![]() | |
Adresse: | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium August-Bebel-Straße 26 16303 Schwedt/Oder |
---|---|
Schulleiter/in: | Frau Buchholz |
Telefon: | 03332 22037 |
Fax: | 03332 572268 |
E-Mail: | gauss.schwedt|at|gmx.de* |
Internet: | www.gaussgym.de |
Landkreis/ Kreisfreie Stadt: | Uckermark |
Schulamt: | Staatliches Schulamt Frankfurt (Oder) |
Schulform: | Gymnasium |
Schulträger: | Kreis |
Besonderheit: | - ruhiges Unterrichtsklima in allen Klassen/ Kursen und allen Stunden - erfolgreiche Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben (Mathematik, Biologie, Chemie, Sport, Russisch..) |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 81 | 45 | — |
8 | 3 | 76 | 43 | — |
9 | 3 | 67 | 29 | — |
10 | 3 | 69 | 45 | — |
11 | Kurssystem | 78 | 49 | — |
12 | Kurssystem | 57 | 32 | — |
Summe | 12 | 428 | 243 (Anteil 56.8%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.
Lehrkräfte insgesamt | darunter weiblich | darunter mit sonder- pädagogischer Ausbildung | Lehramtskandidatinnen und -kandidaten im Vorbereitungsdienst |
---|---|---|---|
32 | 0 | 0 | 3 |
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg
Quelle der Spalten "Lehrkräfte insgesamt" und "darunter weiblich": Schuldatenerhebung Land Brandenburg
Quelle der Spalten "darunter mit sonderpäd. Ausbildung" und "Lehramtskandidaten": Selbsteintrag der Schule
Art der Beschäftigung | Anzahl |
---|---|
Schulsozialarbeiter/in | 0 |
Sonstiges pädagogisches Personal | 0 |
Sonstiges Personal (Hausmeister/in, Sekretär/in, ...) | 0 |
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg/Schule/Schulträger
Quelle: Schuldatenerhebung Land Brandenburg (ZENSOS) mit ergänzender Eintragung der Schule. Stand: 19.11.2020
Funktion/Aufgabe | Name | Kontakt |
---|---|---|
Schulleiter/in | Frau Buchholz | 03332 22037; gauss-gymnasium.schwedt|at|schulen.brandenburg.de |
Stellvertreter/in | Herr Ober-Blöbaum | 03332 22037; gauss-gymnasium.schwedt|at|schulen.brandenburg.de |
Oberstufenkoordinator/in | Herr Wendt | s.o.; s.o. |
Sekretär/in | Frau Bernau | s.o.; s.o. |
Hausmeister/in | Herr Haesecke | s.o.; s.o |
Vertrauenslehrer/in | Frau Stier | s.o.; s.o. |
Vorsitzende/r der Schulkonferenz | Herr Schulz | s.o. |
Schülersprecher/in in der Schule | Herr Kettner | s.o. |
Elternsprecher/in in der Schule | Herr Schulz | s.o. |
Vorsitzende/r Lehrerrat | Herr Lorenz | s.o. |
Verantwortliche/r für Schulpartnerschaften | Herr Radke | s.o. |
Berufs- und Studienkoordinator/in | Herr Wendt | s.o.; s.o. |
Datenschutzbeauftragte/r | Herr Neugebauer-Wallura | s.o.; s.o |
2. Vertrauenslehrer/in | Herr Schaefer | s.o.; s.o. |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.11.2020
zuständige Schulrätin/ zuständiger Schulrat | Kontakt |
---|---|
Herr Schönfeld | 0335/5210-439, michael.schoenfeld|at|schulaemter.brandenburg.de |
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg / Schule
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg/Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 28.10.2019
Darstellendes Spiel in GOST
Schule mit hervorragender Berufs- und Studienorientierung
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg/Schule
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Fach | Jahrgangsstufe | |||
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | |
Biologie | x | x | x | x |
Darstellendes Spiel | — | — | x | x |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | x | x | x | x |
Englisch | x | x | x | x |
Evangelischer Religionsunterricht | x | x | x | — |
Französisch | x | x | x | x |
Geografie | x | x | x | x |
Geschichte | x | x | x | x |
Informatik | — | — | x | x |
Kunst | — | x | x | x |
Latein | — | — | x | x |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | x | x | x | — |
Mathematik | x | x | x | x |
Musik | x | — | x | x |
Physik | x | x | x | x |
Politische Bildung | — | — | x | x |
Russisch | x | x | x | x |
Sport | x | x | x | x |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | x | x | — |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.11.2020
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.
Fach | Jahrgangsstufe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Biologie | — | — | — | — | — | — |
Darstellendes Spiel | — | — | — | — | — | — |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | — | — | — | — | — | — |
Englisch | — | — | — | — | — | — |
Evangelischer Religionsunterricht | — | — | — | — | — | — |
Französisch | — | — | — | — | — | — |
Geografie | — | — | — | — | — | — |
Geschichte | — | — | — | — | — | — |
Informatik | — | — | — | — | — | — |
Kunst | — | — | — | — | — | — |
Latein | — | — | — | — | — | — |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | — | — |
Mathematik | — | — | — | — | — | — |
Musik | — | — | — | — | — | — |
Physik | — | — | — | — | — | — |
Politische Bildung | — | — | — | — | — | — |
Russisch | — | — | — | — | — | — |
Sport | — | — | — | — | — | — |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — | — | — |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.11.2020
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.
Fach | Jahrgangsstufe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Biologie | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Darstellendes Spiel | — | — | — | — | — | — | — | — | x | x |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Englisch | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Evangelischer Religionsunterricht | — | — | — | — | — | — | x | x | x | — |
Französisch | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Geografie | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Geschichte | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Informatik | — | — | — | — | — | — | — | — | x | x |
Kunst | — | — | — | — | — | — | — | x | x | x |
Latein | — | — | — | — | — | — | — | — | x | x |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | — | — | x | x | x | — |
Mathematik | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Musik | — | — | — | — | — | — | x | — | x | x |
Physik | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Politische Bildung | — | — | — | — | — | — | — | — | x | x |
Russisch | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Sport | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — | — | — | — | x | x | — |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.11.2020
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.
Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
---|---|---|---|
Biologie | 1 | - | - |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | 2 | 1 | - |
Englisch | 2 | 2 | - |
Geografie | 2 | 2 | - |
Mathematik | 1 | 1 | - |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.11.2020
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
---|---|---|---|
Biologie | 2 | 2 | - |
Chemie | 2 | 1 | - |
Darstellendes Spiel | 1 | 1 | - |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | 2 | 2 | - |
Englisch | 2 | 1 | - |
Französisch | 1 | 1 | - |
Geografie | 1 | 1 | - |
Geschichte | 4 | 3 | - |
Kunst | 1 | 1 | - |
Latein | 1 | 1 | - |
Mathematik | 3 | 2 | - |
Musik | 2 | 1 | - |
Physik | 1 | 1 | - |
Politische Bildung | 1 | 2 | - |
Sport | 4 | 3 | - |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.11.2020
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
---|---|---|---|
--- keine Angaben --- |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 |
---|---|---|
Biologie | 1 | - |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | 2 | 1 |
Englisch | 2 | 2 |
Geografie | 2 | 2 |
Mathematik | 1 | 1 |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.11.2020
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 |
---|---|---|
Biologie | 2 | 2 |
Chemie | 2 | 1 |
Darstellendes Spiel | 1 | 1 |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | 2 | 2 |
Englisch | 2 | 1 |
Französisch | 1 | 1 |
Geografie | 1 | 1 |
Geschichte | 4 | 3 |
Kunst | 1 | 1 |
Latein | 1 | 1 |
Mathematik | 3 | 2 |
Musik | 2 | 1 |
Physik | 1 | 1 |
Politische Bildung | 1 | 2 |
Sport | 4 | 3 |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.11.2020
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | |
---|---|---|---|
--- keine Angaben --- |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule
Folgende Lehr- und Lernformen werden über die täglich praktizierten hinaus angewandt:
Exkursionen (Biologie, Chemie, Geographie, Geschichte, Politische Bildung, Deutsch..)
Besuch von Betrieben (Mathematik, WAT...)
Gesprächsrunden (Geschichte, Poltische Bildung...)
Vorträge der Akademie der Wissenschaften (Latein, Deutsch...)
Vorlesung zu verschiedenen Themen (oft naturwissenschftliche) an unserer Schule, von der Schule gemiensam mit der PCK- Raffinerie (Kooperation) organisiert
Altersgemischtes Lernen / jahrgangsübergreifender Unterricht
Projekttag- Antirassismustag Kl.7,8 und Schüler/innen aus anderen Klassenstufen
Projekttag " Mit Helm - aber sicher" - Klassenstufe 7, Peergroup aus Klassestufe 9 oder 10
Projekttag Biologie- Unterschiedliche Klassenstufen
Vorstellen der Seminararbeiten (Kl.12) im Unterricht Sek.I
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.11.2020
Angebot von Herr Schaefer (Lehrkrft der Schule) zur Förderung
Montag 14.30 Uhr, wöchentliche Förderung im mathematischen und naturwissenschaftlichen Bereich)
Arbeitsgemeinschaft
Teilnahme an Wettbewerben
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.11.2020
3 Schüler/in(nen) der Jahrgangsstufe(n) 8,10,11
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.11.2020
Aktivität | Lehrer/in der Schule | Schüler/in | Außerschulischem Partner |
---|---|---|---|
Badminton | — | — | Herr Komiske |
Biologie/Chemie | x | — | — |
Chor | x | — | — |
Polnisch | x | — | — |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.11.2020
Schule besitzt seit 2015 das Zertifikat "Schule mit hervorragender Berufs-und Studienorientierung".
2019 Zertifikat erfolgreich verteidigt.
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.11.2020
Agentur für Arbeit
- Keine Angaben -
Betriebe der Region
Betriebe der Region
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.11.2020
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" bezieht sich das Merkmal auf Maßnahmen zum selbständigen Leben und Arbeiten.
Die Schule verfügt über folgende Einrichtungen für behinderte Menschen:
Ein Behindertenparkplatz ist vorhanden.
Ein behindertengerechter Zugang ist vorhanden.
Ein Aufzug ist vorhanden.
Behindertengerechte Toiletten sind vorhanden.
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 11.09.2018
Raumart | Anzahl |
---|---|
Allgemeine Unterrichtsräume | 23 |
Fachräume für den sprachlich-künstlerischen Bereich | 4 |
Fachräume für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich | 6 |
Fachräume für den gesellschaftswissenschaftlichen Bereich | 4 |
PC-Kabinette | 4 |
Räume für therapeutische Angebote / Kleingruppenförderung | 0 |
Räume mit ausschließlich außerunterrichtlicher Nutzung | 0 |
Mensa / Cafeteria / Speiseraum | 1 |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 11.09.2018
Die Entfernung vom Stammgebäude zur Sporthalle beträgt: < 1000 m
Die Schule nutzt bzw. verfügt über keine eigene Sporthalle.
Die Entfernung vom Stammgebäude zur Sportfreifläche beträgt: < 1000 m
Die Schule nutzt bzw. verfügt über keine eigene Sportfreiflaeche.
© GeoBasis-DE/LGB 2011 und EduGis-BB
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 11.09.2018
Durchschnittliche Anzahl von Schülerinnen und Schülern | |
---|---|
pro Computer | 4.1 |
pro Computer mit Internetzugang | 4.1 |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.11.2020
Die Schule verfügt über keine eigene Schulbibliothek.
Die Schule ist eine Kooperation mit einer öffentlichen Bibliothek eingegangen.
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.11.2020
Die Schulkonferenz hat das Schulprogramm am 05.07.2017 verabschiedet.
Wir - die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und die Eltern - sehen in den von Carl Friedrich Gauß genutzten Arbeitsmethoden eine Chance, zu analytischem und strategischem Denken sowie eigenständigem Lernen anzuregen.
Carl Friedrich Gauß war gemäß den Bildungsidealen seiner Zeit ebenso interessiert an klassischer Philologie, Dichtung und Literatur. Daher soll es unser Ziel sein, eine hohe Allgemeinbildung in allen Bereichen zu sichern und besondere Begabungen im Fachunterricht zu fördern.
Unsere Arbeit stellen wir unter das Motto „Miteinander Lernen“.
Zentrale Werte unserer Schulgemeinschaft sind demokratisches Denken, Zivilcourage, solidarisches Verhalten und Gewaltlosigkeit.
Soziales Lernen, Offenheit, gegenseitige Wertschätzung und Fairness schaffen eine vertrauensvolle Atmosphäre.
Wir legen Wert auf Vergleichbarkeit, Vernetzung und Transparenz von Bildungsinhalten, Lernprozessen und Leistungsbeurteilung
Die Schulleitung gewährleistet Transparenz in der Organisation und bei allen das Schulleben betreffenden Entscheidungen.
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 05.11.2019
Die Schule trifft in ihrem Programm besondere Festlegungen zu den Punkten a, b, e unf g des oben genannten Rundschreibens.
Verantwortlichkeitsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 05.11.2019
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg / Schule / Schulträger
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Elterninformationsveranstaltungen auf Jahrgangsebene z. Bsp. Kl. 9 zur Berufs-und Studienorientierung
jährlich ein bis zwei Elternveranstaltungen für alle Jahrgangsstufen nach den Wünschen der Elternkonfernz z. Bsp. Drogen, Richtig Lernen...Schulfahrtenwoche, Projektwoche am Ende des Schuljahres
zwei Elternsprechtage im Schuljahr, regelmäßige Teilnahme an den Beratungen der Elternkonfernz durch Schulleitung und Verbindungslehrkraft,
Zwei Elternversammlungen in den Klassen
- keine Angabe -
- keine Angabe -
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.11.2020
Schulverein Carl Friedrich Gauß Gymnasium (Kontakt: Vorsitzender Herr Holger Dückerhoff)
Anschaffung ergänzender Lehrmittel, Unterstützung von Projekten im Rahmen des Unterrichtes und von Arbeitsgemeinschaften, Unterstützung von Projekttagen, Traditionspflege der Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.11.2020
Schüleraustausch, Kennenlernen anderer Kultur und Schule, Nutzung der englischen Sprache
Vorleseaktion,
Ü7 Verfahren
Nutzung Sportstätten, Übungsleiter
Unterstützung der Naturwissenschaften, BSO
Deutsch-Polnisches Schulprojekt, Bildungslandschaft stärken
Projekt Zeitung
Kunstprojekt in der Regenbogensiedlung
Arbeit am SchiC
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.11.2020
Lehrkraft- Fachberater Sport
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.11.2020
Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Schule insgesamt | 2.6 | 2.6 |
Deutsch | ohne Fach- und Leistungsdifferenzierung | 2.6 | 2.6 |
Mathematik | Schule insgesamt | 3.6 | 3.4 |
Mathematik | ohne Fach- und Leistungsdifferenzierung | 3.6 | 3.4 |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Schule insgesamt | 2.6 | 2.6 |
Mathematik | Schule insgesamt | 3.6 | 3.4 |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Kurs auf erhöhtem Anforderungsniveau | 9.4 | 8.7 |
Englisch | Kurs auf erhöhtem Anforderungsniveau | 11.3 | 9.4 |
Mathematik | Kurs auf erhöhtem Anforderungsniveau | 7.3 | 6.1 |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent |
---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 |
Berufsbildungsreife | 0 | 0 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 0 | 0 |
Fachoberschulreife | 2 | 2.9 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 66 | 97.1 |
Summe | 68 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
---|---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 | 0 |
Berufsbildungsreife | 0 | 0 | 0.8 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 0 | 0 | 0.1 |
Fachoberschulreife | 2 | 2.9 | 2 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 66 | 97.1 | 97.2 |
Summe | 68 | 100 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
--- Es liegen keine Daten vor ---
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Name des Wettbewerbs | Beteiligung durch Schule | Beteiligung durch Schülerinnen und Schüler | Ergebnisse |
---|---|---|---|
  | |||
Auswahlwettbewerb zur Internationalen Biologieolympiade | x | — | 2. Platz Brandenburg |
Auswahlwettbewerb zur Internationalen Chemie-Olympiade | x | — | 2. Platz Brandenburg |
Big challange | x | — | sehr gute und gute Ergebnisse |
Bundeswettbewerb der Schulen JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA | x | — | 12. Platz im Bundesfinale/ viele Jahre Sieger im Landesfinale |
First LEGO League Deutschland | — | x | 2. Platz Regional |
Känguru- Wettbewerb Mathematik | x | — | sehr gute und gute Ergebnisse |
Landesweiter Schülerwettbewerb "Chemkids" | x | — | jedes Jahr sehr gute und gute Platzierungen |
Mathematikolympiaden in Deutschland | x | — | Fordere Plätze im regionalen Bereich |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.11.2020
Schuljahr 2019/2020 | Werte der Schule | Landeswerte (Gymnasium) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Halbjahr | S1 | S2 | S1 | S2 | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 9940 | 4658 | 910219 | 486764 | ||
in % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 7.2 | 6.7 | 10.8 | 8.5 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 4.3 | 4.5 | 6.5 | 4.8 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 2.5 | 2.2 | 3 | 3 | |||
elementare Ereignisse | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | |||
sonstige Gründe | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 4.4 | 3.8 | 8.5 | 6.6 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 0 | 2.7 | 1.7 | 4.8 | |||
davon durch: |   |   |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 0 | 0 | 0.1 | 0 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 0 | 2.7 | 1.2 | 4.5 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 2.8 | 0.3 | 3.5 | 0.7 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 0.8 | 0 | 1 | 0.4 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 2.8 | 3 | 2.3 | 1.8 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Schuljahr 2018/2019 | Werte der Schule | Landeswerte (Gymnasium) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Halbjahr | S1 | S2 | S1 | S2 | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 7062 | 4040 | 699089 | 337284 | ||
in % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 7.9 | 6.3 | 11.4 | 8.4 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 5.9 | 4.8 | 5.9 | 4.6 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 0.7 | 0.9 | 4.1 | 2.9 | |||
elementare Ereignisse | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | |||
sonstige Gründe | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 5.8 | 3.3 | 9.1 | 6.5 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 4.2 | |||
davon durch: |   |   |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 0 | 0 | 0.1 | 0 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 0.2 | 2 | 1.1 | 4 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 3.9 | 0.3 | 4.6 | 1 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.6 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 2.1 | 3 | 2.4 | 1.8 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)