![]() | |
Adresse: | Gottlieb-Daimler-Schule Ludwigsfelde Karl-Liebknecht-Straße 2c 14974 Ludwigsfelde |
---|---|
Schulleiter/in: | Herr Große |
Telefon: | 03378 801973 |
Fax: | 03378 879684 |
E-Mail: | kontakt|at|gottlieb-daimler-schule.de* |
Internet: | http:\\www.gottlieb-daimler-schule.de |
Landkreis/ Kreisfreie Stadt: | Teltow-Fläming |
Schulamt: | Staatliches Schulamt Brandenburg an der Havel |
Schulform: | Oberschule |
Schulträger: | Gemeinde |
Besonderheit: | Schule ist mehr als Unterricht - jeder kann das Lernen lernen - soziales Lernen - enge Verbindung von Unterricht und praktischer Arbeit |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
7 | 5 | 128 | 61 | — |
8 | 4 | 104 | 52 | — |
9 | 5 | 107 | 47 | — |
10 | 5 | 109 | 46 | — |
Summe | 19 | 448 | 206 (Anteil 46.0%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.
Lehrkräfte insgesamt | darunter weiblich | darunter mit sonder- pädagogischer Ausbildung | Lehramtskandidatinnen und -kandidaten im Vorbereitungsdienst |
---|---|---|---|
40 | 27 | 2 | 2 |
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg
Quelle der Spalten "Lehrkräfte insgesamt" und "darunter weiblich": Schuldatenerhebung Land Brandenburg
Quelle der Spalten "darunter mit sonderpäd. Ausbildung" und "Lehramtskandidaten": Selbsteintrag der Schule
Art der Beschäftigung | Anzahl |
---|---|
Schulsozialarbeiter/in | 0 |
Sonstiges pädagogisches Personal | 1 |
Sonstiges Personal (Hausmeister/in, Sekretär/in, ...) | 2 |
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg/Schule/Schulträger
Quelle: Schuldatenerhebung Land Brandenburg (ZENSOS) mit ergänzender Eintragung der Schule. Stand: 04.09.2020
Funktion/Aufgabe | Name | Kontakt |
---|---|---|
Schulleiter/in | Herr Große | 03378 801973; oberschule.karl-liebknecht-strasse.ludwigsfelde|at|schulen.brandenburg.de |
Stellvertreter/in | Frau Pottag | 03378 801973; oberschule.karl-liebknecht-strasse.ludwigsfelde|at|schulen.brandenburg.de |
Sekretär/in | Frau Rentsch | 03378801973; gottlieb-daimler-schule|at|t-online.de |
Hausmeister/in | Herr Rautenberg | 03378801973 |
Vertrauenslehrer/in | Frau Riecke | 03378801973; gottlieb-daimler-schule|at|t-online.de |
Vorsitzende/r der Schulkonferenz | Herr Große | 03378801973; gottlieb-daimler-schule|at|t-online.de |
Elternsprecher/in in der Schule | Herr Pape | 03378/801973 |
Vorsitzende/r Lehrerrat | Frau Wegel | 03378/801973; gottlieb-daimler-schule|at|t-online.de |
Verantwortliche/r für Schulpartnerschaften | Frau Steinicke | 03378801973; gottlieb-daimler-schule|at|t-online.de |
Berufs- und Studienkoordinator/in | Frau Pottag | 03378801973; gottlieb-daimler-schule|at|t-online.de |
Datenschutzbeauftragte/r | Herr Bühmann | 03378801973; gottlieb-daimler-schule|at|t-online.de |
2. Vertrauenslehrer/in | Herr Frojd | 03378801973; gottlieb-daimler-schule|at|t-online.de |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 24.02.2021
zuständige Schulrätin/ zuständiger Schulrat | Kontakt |
---|---|
Herr Kürschner | 03381/39-7439, christof.kuerschner|at|schulaemter.brandenburg.de |
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg / Schule
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg/Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 03.08.2020
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg/Schule
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Fach | Jahrgangsstufe | |||
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | |
Astronomie | — | — | — | x |
Betreuung in Ganztagsschulen | x | x | x | x |
Biologie | x | x | x | x |
Chemie | x | x | x | x |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | x | x | x | x |
Englisch | x | x | x | x |
Französisch | x | x | x | x |
Förderunterricht für wechselndes Unterrichtsfach | x | x | x | x |
Geografie | x | x | x | x |
Geschichte | x | x | x | x |
Informatik | — | — | x | x |
Kunst | x | x | x | x |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | x | x | x | x |
Mathematik | x | x | x | x |
Musik | x | x | x | x |
Naturwissenschaften | x | x | x | x |
Physik | x | x | x | x |
Politische Bildung | x | — | x | x |
Sport | x | x | x | x |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | x | x | x | x |
sonstiges Fach | — | — | x | — |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 04.09.2020
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.
Fach | Jahrgangsstufe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Astronomie | — | — | — | — | — | — |
Betreuung in Ganztagsschulen | — | — | — | — | — | — |
Biologie | — | — | — | — | — | — |
Chemie | — | — | — | — | — | — |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | — | — | — | — | — | — |
Englisch | — | — | — | — | — | — |
Französisch | — | — | — | — | — | — |
Förderunterricht für wechselndes Unterrichtsfach | — | — | — | — | — | — |
Geografie | — | — | — | — | — | — |
Geschichte | — | — | — | — | — | — |
Informatik | — | — | — | — | — | — |
Kunst | — | — | — | — | — | — |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | — | — |
Mathematik | — | — | — | — | — | — |
Musik | — | — | — | — | — | — |
Naturwissenschaften | — | — | — | — | — | — |
Physik | — | — | — | — | — | — |
Politische Bildung | — | — | — | — | — | — |
Sport | — | — | — | — | — | — |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — | — | — |
sonstiges Fach | — | — | — | — | — | — |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 04.09.2020
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.
Fach | Jahrgangsstufe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Astronomie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | x |
Betreuung in Ganztagsschulen | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Biologie | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Chemie | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Englisch | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Französisch | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Förderunterricht für wechselndes Unterrichtsfach | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Geografie | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Geschichte | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Informatik | — | — | — | — | — | — | — | — | x | x |
Kunst | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Mathematik | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Musik | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Naturwissenschaften | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Physik | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Politische Bildung | — | — | — | — | — | — | x | — | x | x |
Sport | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
sonstiges Fach | — | — | — | — | — | — | — | — | x | — |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 04.09.2020
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.
Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
---|---|---|---|
--- keine Angaben --- |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
---|---|---|---|
--- keine Angaben --- |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
---|---|---|---|
--- keine Angaben --- |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | |
---|---|---|---|
--- keine Angaben --- |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | |
---|---|---|---|
--- keine Angaben --- |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | |
---|---|---|---|
--- keine Angaben --- |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule
Folgende Lehr- und Lernformen werden über die täglich praktizierten hinaus angewandt:
Arbeit mit dem Lapbook
Projektorientierter Unterricht
Altersgemischtes Lernen / jahrgangsübergreifender Unterricht
- keine Angabe durch Schule -
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 04.09.2020
AG LRS und Dyskalkulie
Unterstützung bei Hausaufgaben
Differenzierter Fachunterricht (Förderunterricht) in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik, Biologie/Chemie
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 04.09.2020
1 Schüler/in(nen) der Jahrgangsstufe(n) 9
1 Schüler/in(nen) der Jahrgangsstufe(n) 9
1 Schüler/in(nen) der Jahrgangsstufe(n) 8
2 Schüler/in(nen) der Jahrgangsstufe(n) 8, 10
3 Schüler/in(nen) der Jahrgangsstufe(n) 7, 9
2 Schüler/in(nen) der Jahrgangsstufe(n) 7, 9
6 Schüler/in(nen) der Jahrgangsstufe(n) 7, 9, 10
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 04.09.2020
Aktivität | Lehrer/in der Schule | Schüler/in | Außerschulischem Partner |
---|---|---|---|
Fotografie | x | — | — |
Jahrbuch | x | — | — |
Schulfunk | x | — | — |
Webdesign | x | — | — |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 04.09.2020
- Keine Angaben -
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 04.09.2020
SBH Nord GmbH
- Keine Angaben -
Zentrum für Aus- und Weiterbildung Ludwigsfelde, Manne e.V.
ppg wegoflex Trebbin
- Keine Angaben -
- Keine Angaben -
- Keine Angaben -
- Keine Angaben -
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 04.09.2020
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" bezieht sich das Merkmal auf Maßnahmen zum selbständigen Leben und Arbeiten.
Die Schule verfügt über folgende Einrichtungen für behinderte Menschen:
Ein Behindertenparkplatz ist nicht vorhanden.
Ein behindertengerechter Zugang ist vorhanden.
Ein Aufzug ist vorhanden.
Behindertengerechte Toiletten sind vorhanden.
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 04.09.2020
Raumart | Anzahl |
---|---|
Allgemeine Unterrichtsräume | 18 |
Fachräume für den sprachlich-künstlerischen Bereich | 9 |
Fachräume für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich | 4 |
Fachräume für den gesellschaftswissenschaftlichen Bereich | 2 |
PC-Kabinette | 3 |
Räume für therapeutische Angebote / Kleingruppenförderung | 2 |
Räume mit ausschließlich außerunterrichtlicher Nutzung | 6 |
Mensa / Cafeteria / Speiseraum | 2 |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 04.09.2020
Die Entfernung vom Stammgebäude zur Sporthalle beträgt: < 250 m
Die Schule nutzt bzw. verfügt über eine eigene Sporthalle.
Die Entfernung vom Stammgebäude zur Sportfreifläche beträgt: < 250 m
Die Schule nutzt bzw. verfügt über eine eigene Sportfreifläche.
© GeoBasis-DE/LGB 2011 und EduGis-BB
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 04.09.2020
Durchschnittliche Anzahl von Schülerinnen und Schülern | |
---|---|
pro Computer | 3.5 |
pro Computer mit Internetzugang | 3.5 |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 04.09.2020
Die Schule verfügt über eine eigene Schulbibliothek.
Die Schule ist eine Kooperation mit einer öffentlichen Bibliothek eingegangen.
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 04.09.2020
Die Schulkonferenz hat das Schulprogramm noch nicht verabschiedet.
- Keine Angaben -
- Keine Angaben -
- Keine Angaben -
- Keine Angaben -
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 04.09.2020
- Keine Angaben -
Verantwortlichkeitsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 04.09.2020
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg / Schule / Schulträger
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
- Jährliche Projektwochen mit wechselnden Themen
- Schulfest zum Einstieg in das neue Schuljahr und Kennenlernen der neuen Schüler
- Schulsportfeste und Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen auf Orts- und Kreisebene
- Abschlussball der 10. Klassen im Klubhaus der Stadt Ludwigsfelde
- Informationsabende unter Einbeziehung von Fachleuten zu thematischen Schwerpunkten, wie z.B Mediensucht und
Jugendmedienschutz oder Delinquenz im Jugendalter, in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek
- Elternstammtisch auf Klassenebene
zur Zeit keine
Schulfunk (Kontakt: Herr Große 03378 / 80 19 73)
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 04.09.2020
Förderverein Gottlieb-Daimler-Schule Ludwigsfelde e.V. (Kontakt: Herr Große 03378 / 80 19 73)
Wesentliche Aufgabe des Vereins ist es, die Bildung und Erziehung an der Schule zu unterstützen. Dabei geht es insbesondere um die finanzielle und materielle Unterstützung von Schulveranstaltungen und Arbeitsgemeinschaften, aber auch um die Mitwirkung bei der Ergänzung von Lehr- und Lernmitteln.
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 04.09.2020
- Betreuung der Schülerinnen und Schüler durch eine
Sozialarbeiterin in allen Fragen, die die Kinder und
Jugendlichen bewegen
- Nutzung von Angeboten, wie z. B. kostenlose Nachhilfe
- gemeinsame Projekttage
Angebot der Betreuung sportlich interessierter Schüler im Rahmen der Ganztagsangebote
- Unterstützung bei Themen wie Sozialversicherung, Vorstellungsgespräch
- Organisation eines Assessmentcentertrainings
Unterstützung der Schule bei der Durchführung des Praxislernens in den Stufen 7 und 8
- Vermittlung der Thematik "Kunststoffe" an außerschulischem Lernort
- Vorstellung von Ausbildungsmöglichkeiten
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 04.09.2020
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 04.09.2020
Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Schule insgesamt | 3.7 | 3.3 |
Deutsch | Integrativ/A-Kurs | 3.7 | 3.1 |
Deutsch | Integrativ/B-Kurs | 3.6 | 3.4 |
Mathematik | Schule insgesamt | 3.9 | 3.5 |
Mathematik | Integrativ/A-Kurs | 3.8 | 3.5 |
Mathematik | Integrativ/B-Kurs | 4.0 | 3.3 |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Schule insgesamt | 3.7 | 3.3 |
Deutsch | Integrativ/A-Kurs | 3.7 | 3.1 |
Deutsch | Integrativ/B-Kurs | 3.6 | 3.4 |
Mathematik | Schule insgesamt | 3.9 | 3.5 |
Mathematik | Integrativ/A-Kurs | 3.8 | 3.5 |
Mathematik | Integrativ/B-Kurs | 4.0 | 3.3 |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
---|---|---|---|
--- keine Angaben --- |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent |
---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 |
Berufsbildungsreife | 5 | 6.4 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 15 | 19.2 |
Fachoberschulreife | 31 | 39.7 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 27 | 34.6 |
Summe | 78 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
---|---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 | 0.1 |
Berufsbildungsreife | 5 | 6.4 | 5.7 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 15 | 19.2 | 22.3 |
Fachoberschulreife | 31 | 39.7 | 35.9 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 27 | 34.6 | 36 |
Summe | 78 | 100 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
--- Es liegen keine Daten vor ---
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Name des Wettbewerbs | Beteiligung durch Schule | Beteiligung durch Schülerinnen und Schüler | Ergebnisse |
---|---|---|---|
  | |||
Nichtraucherwettbewerb "Be Smart - Don t Start" | — | x | |
Schülerwettbewerb zur politischen Bildung | — | x | |
The Big Challenge | — | x | |
Wirtschaftswissen im Wettbewerb | — | x | Kreissieger Teltow Fläming |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 04.09.2020
Schuljahr 2019/2020 | Werte der Schule | Landeswerte (Oberschule) | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Halbjahr | S1 | S1 | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 15191 | 1184385 | ||
in % | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 9.7 | 13.8 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 6.7 | 9 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 2.9 | 2.7 | |||
elementare Ereignisse | 0 | 0.2 | |||
sonstige Gründe | 0.2 | 1.9 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 8 | 11 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 0.9 | 3.3 | |||
davon durch: |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 0 | 0.2 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0.8 | 2.7 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 0.1 | 0.3 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 0.3 | 0.7 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 6.2 | 5.2 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 0.5 | 0.1 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 0 | 1.6 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 1.8 | 2.8 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Schuljahr 2018/2019 | Werte der Schule | Landeswerte (Oberschule) | |||
---|---|---|---|---|---|
2. Halbjahr | S1 | S1 | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 10176 | 921818 | ||
in % | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 17.8 | 14.4 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 7.7 | 7.8 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 7.5 | 4.2 | |||
elementare Ereignisse | 0.2 | 0.3 | |||
sonstige Gründe | 2.4 | 2.2 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 13.2 | 11.9 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 3.4 | 3.2 | |||
davon durch: |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 0.2 | 0.3 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 3 | 2.6 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 0.2 | 0.3 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 3.1 | 0.7 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 6.1 | 6 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 0.6 | 0.2 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 0 | 1.7 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 4.6 | 2.6 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)