Adresse: | Oberschule "Heinrich v. Kleist" Frankfurt (Oder) Leipziger Platz 5 15232 Frankfurt (Oder) |
---|---|
Schulleiter/in: | Herr Schunke |
Telefon: | 0335 6851931 |
Fax: | 0335 66592013 |
E-Mail: | heinrich.v.kleist|at|schulen-ffmail.de* |
Internet: | |
Landkreis/ Kreisfreie Stadt: | Frankfurt (Oder) |
Schulamt: | Staatliches Schulamt Frankfurt (Oder) |
Schulform: | Oberschule |
Schulträger: | Kreisfreie Stadt |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 72 | 37 | — |
8 | 3 | 74 | 29 | — |
9 | 3 | 84 | 36 | — |
10 | 3 | 74 | 32 | — |
Summe | 12 | 304 | 134 (Anteil 44.1%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.
Lehrkräfte insgesamt | darunter weiblich | darunter mit sonder- pädagogischer Ausbildung | Lehramtskandidatinnen und -kandidaten im Vorbereitungsdienst |
---|---|---|---|
27 | 18 | 1 | 0 |
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg
Quelle der Spalten "Lehrkräfte insgesamt" und "darunter weiblich": Schuldatenerhebung Land Brandenburg
Quelle der Spalten "darunter mit sonderpäd. Ausbildung" und "Lehramtskandidaten": Selbsteintrag der Schule
Art der Beschäftigung | Anzahl |
---|---|
Schulsozialarbeiter/in | 1 |
Sonstiges pädagogisches Personal | 1 |
Sonstiges Personal (Hausmeister/in, Sekretär/in, ...) | 2 |
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg/Schule/Schulträger
Quelle: Schuldatenerhebung Land Brandenburg (ZENSOS) mit ergänzender Eintragung der Schule. Stand: 19.08.2020
Funktion/Aufgabe | Name | Kontakt |
---|---|---|
Schulleiter/in | Herr Schunke | 0335 6851931; kleist-oberschule.frankfurt|at|schulen.brandenburg.de |
Stellvertreter/in | Frau Vetter | 0335 6851931; kleist-oberschule.frankfurt|at|schulen.brandenburg.de |
Sekretär/in | Frau Linke | |
Hausmeister/in | Herr Mielenz | |
Vorsitzende/r der Schulkonferenz | Frau Schreiber | |
Elternsprecher/in in der Schule | Frau Kalz | |
Vorsitzende/r Lehrerrat | Herr Heinrich | |
Berufs- und Studienkoordinator/in | Frau Dochow | |
Datenschutzbeauftragte/r | Herr Wiedenhöft |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.08.2020
zuständige Schulrätin/ zuständiger Schulrat | Kontakt |
---|---|
Frau Winkler | 0335/5210-484, jana.winkler|at|schulaemter.brandenburg.de |
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg / Schule
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg/Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.08.2020
offener Ganztagsbetrieb (Sek I)
Modellprojekt Schulgesundheitsfachkräfte (ab 02/2017-10/2018)
FSJ Schule (angebotene FSJ Einsatzstelle)
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg/Schule
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Fach | Jahrgangsstufe | |||
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | |
Biologie | x | x | x | x |
Chemie | x | x | x | x |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | x | x | x | x |
Englisch | x | x | x | x |
Französisch | x | x | x | x |
Geografie | x | x | x | x |
Geschichte | x | x | x | x |
Informatik | — | — | x | x |
Kunst | x | x | x | x |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | x | x | x | x |
Mathematik | x | x | x | x |
Musik | x | x | x | x |
Naturwissenschaften | x | x | x | x |
Physik | x | x | x | x |
Politische Bildung | x | x | x | x |
Russisch | x | x | x | x |
Sonderpädagogische Maßnahme | x | x | x | x |
Sport | x | x | x | x |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | x | x | x | x |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 28.09.2020
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.
Fach | Jahrgangsstufe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Biologie | — | — | — | — | — | — |
Chemie | — | — | — | — | — | — |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | — | — | — | — | — | — |
Englisch | — | — | — | — | — | — |
Französisch | — | — | — | — | — | — |
Geografie | — | — | — | — | — | — |
Geschichte | — | — | — | — | — | — |
Informatik | — | — | — | — | — | — |
Kunst | — | — | — | — | — | — |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | — | — |
Mathematik | — | — | — | — | — | — |
Musik | — | — | — | — | — | — |
Naturwissenschaften | — | — | — | — | — | — |
Physik | — | — | — | — | — | — |
Politische Bildung | — | — | — | — | — | — |
Russisch | — | — | — | — | — | — |
Sonderpädagogische Maßnahme | — | — | — | — | — | — |
Sport | — | — | — | — | — | — |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — | — | — |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 28.09.2020
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.
Fach | Jahrgangsstufe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Biologie | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Chemie | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Englisch | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Französisch | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Geografie | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Geschichte | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Informatik | — | — | — | — | — | — | — | — | x | x |
Kunst | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Mathematik | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Musik | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Naturwissenschaften | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Physik | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Politische Bildung | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Russisch | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Sonderpädagogische Maßnahme | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Sport | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 28.09.2020
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.
Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
---|---|---|---|
--- keine Angaben --- |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
---|---|---|---|
--- keine Angaben --- |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
---|---|---|---|
--- keine Angaben --- |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | |
---|---|---|---|
--- keine Angaben --- |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | |
---|---|---|---|
--- keine Angaben --- |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | |
---|---|---|---|
--- keine Angaben --- |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule
Folgende Lehr- und Lernformen werden über die täglich praktizierten hinaus angewandt:
- e- learning
Altersgemischtes Lernen / jahrgangsübergreifender Unterricht
- keine Angabe durch Schule -
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 28.09.2020
- spezieller Förderunterricht vor regulärem Unterrichtsbeginn
- Ganztagsangebote
- Unterricht in Kleingruppen durch ASonderpädagogen
- Einsatz technischer Hilfmittel
- Förderunterricht durch Sonderpädagogen
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 28.09.2020
2 Schüler/in(nen) der Jahrgangsstufe(n) 8,10
1 Schüler/in(nen) der Jahrgangsstufe(n) 7
1 Schüler/in(nen) der Jahrgangsstufe(n) 10
11 Schüler/in(nen) der Jahrgangsstufe(n) 7;8;
2 Schüler/in(nen) der Jahrgangsstufe(n) 7;9
5 Schüler/in(nen) der Jahrgangsstufe(n) 7;8;9;10
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 28.09.2020
Aktivität | Lehrer/in der Schule | Schüler/in | Außerschulischem Partner |
---|---|---|---|
--- Es liegen keine Daten vor --- |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule
- Keine Angaben -
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.08.2020
- Keine Angaben -
- Keine Angaben -
- Keine Angaben -
- Keine Angaben -
- Keine Angaben -
- Keine Angaben -
- Keine Angaben -
- Keine Angaben -
- Keine Angaben -
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.08.2020
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" bezieht sich das Merkmal auf Maßnahmen zum selbständigen Leben und Arbeiten.
Die Schule verfügt über folgende Einrichtungen für behinderte Menschen:
Ein Behindertenparkplatz ist nicht vorhanden.
Ein behindertengerechter Zugang ist nicht vorhanden.
Ein Aufzug ist nicht vorhanden.
Behindertengerechte Toiletten sind nicht vorhanden.
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.08.2020
Raumart | Anzahl |
---|---|
Allgemeine Unterrichtsräume | 15 |
Fachräume für den sprachlich-künstlerischen Bereich | 1 |
Fachräume für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich | 2 |
Fachräume für den gesellschaftswissenschaftlichen Bereich | 0 |
PC-Kabinette | 2 |
Räume für therapeutische Angebote / Kleingruppenförderung | 0 |
Räume mit ausschließlich außerunterrichtlicher Nutzung | 1 |
Mensa / Cafeteria / Speiseraum | 0 |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.08.2020
Die Entfernung vom Stammgebäude zur Sporthalle beträgt: > 1000 m
Die Schule nutzt bzw. verfügt über eine eigene Sporthalle.
Die Entfernung vom Stammgebäude zur Sportfreifläche beträgt: > 1000 m
Die Schule nutzt bzw. verfügt über eine eigene Sportfreifläche.
© GeoBasis-DE/LGB 2011 und EduGis-BB
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.08.2020
Durchschnittliche Anzahl von Schülerinnen und Schülern | |
---|---|
pro Computer | 9.2 |
pro Computer mit Internetzugang | 10.9 |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 28.09.2020
Die Schule verfügt über keine eigene Schulbibliothek.
Die Schule ist eine Kooperation mit einer öffentlichen Bibliothek eingegangen.
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.08.2020
Die Schulkonferenz hat das Schulprogramm am 23.09.2019 verabschiedet.
- individuelle Förderung von leistungsstarken Schülern und Schülern mit speziellen Förderbedarfen im kooperativen Modell
- Entwicklung sozialer Kompetenzen durch das hausprojekt im offenen Ganztag
- enge Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern zur Fördeung spezieller Schülergruppen ( TFT; SPI; Jugendamt .....)
- eine den schulischen Bedingungen gut angepasste Organisation des Unterrichtsablaufes für Schüler und Lehrer
- Stärkung des Lehrerkollektivs mit unterstützenden Maßnahmen für Quer- und Seiteneinsteiger
- enge Zusammenarbeit mit schulischen Gremien
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.08.2020
- Maßnahmen zur individuellen Förderung in Unterricht und Schule und Berücksichtigung der gezielten Nutzung diditaler Medien
- Berufs- und Studienorientierung als fester Bestandteil
- Zusammenarbeit mit außerschulischen Kooperationspartnern
- Fortbildungals Maßnahme zur Personalentwicklung
Verantwortlichkeitsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.08.2020
--- Es liegen keine Daten vor ---
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg / Schule / Schulträger
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
- monatliche Schulwettbewerbe im Rahmen des Hausproktes
- Sportfest
- Beachparty
- Häuserdisco
- Kinobesuch der Klassen vor Weihnachten
- regelmäßige Treffen
- keine Angabe -
- keine Angabe -
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.08.2020
Förderverein Kleistoberschule (Kontakt: Herr Braunes)
- Schulfahrten
- Projekte
- technische Ausrüstungen
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.08.2020
- Umgang mit digitalen Medien
- Zeitmanagement im Distanzlernen - Evaluationsmöglichkeiten
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.08.2020
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.08.2020
Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Kooperativ/EBR | 3.6 | 3.0 |
Deutsch | Kooperativ/FOR | 4.0 | 3.7 |
Deutsch | Schule insgesamt | 3.9 | 3.3 |
Mathematik | Kooperativ/EBR | 3.0 | 3.7 |
Mathematik | Kooperativ/FOR | 3.3 | 3.6 |
Mathematik | Schule insgesamt | 3.2 | 3.5 |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Kooperativ/EBR | 3.6 | 3.0 |
Deutsch | Kooperativ/FOR | 4.0 | 3.7 |
Deutsch | Schule insgesamt | 3.9 | 3.3 |
Mathematik | Kooperativ/EBR | 3.0 | 3.7 |
Mathematik | Kooperativ/FOR | 3.3 | 3.6 |
Mathematik | Schule insgesamt | 3.2 | 3.5 |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
---|---|---|---|
--- keine Angaben --- |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent |
---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 |
Berufsbildungsreife | 7 | 9.6 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 9 | 12.3 |
Fachoberschulreife | 19 | 26 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 38 | 52.1 |
Summe | 73 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
---|---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 | 0.1 |
Berufsbildungsreife | 7 | 9.6 | 5.7 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 9 | 12.3 | 22.3 |
Fachoberschulreife | 19 | 26 | 35.9 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 38 | 52.1 | 36 |
Summe | 73 | 100 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
--- Es liegen keine Daten vor ---
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Name des Wettbewerbs | Beteiligung durch Schule | Beteiligung durch Schülerinnen und Schüler | Ergebnisse |
---|---|---|---|
  | |||
--- Es liegen keine Daten vor --- |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule
Schuljahr 2019/2020 | Werte der Schule | Landeswerte (Oberschule) | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Halbjahr | S1 | S1 | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 12518 | 1184385 | ||
in % | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 13.2 | 13.8 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 11.5 | 9 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 1.7 | 2.7 | |||
elementare Ereignisse | 0 | 0.2 | |||
sonstige Gründe | 0 | 1.9 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 7 | 11 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 3.3 | 3.3 | |||
davon durch: |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 0 | 0.2 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 3 | 2.7 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 0.4 | 0.3 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 0.7 | 0.7 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 2.6 | 5.2 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 0 | 0.1 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 0.3 | 1.6 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 6.3 | 2.8 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Schuljahr 2018/2019 | Werte der Schule | Landeswerte (Oberschule) | |||
---|---|---|---|---|---|
2. Halbjahr | S1 | S1 | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 8361 | 921818 | ||
in % | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 16.9 | 14.4 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 12.9 | 7.8 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 3.8 | 4.2 | |||
elementare Ereignisse | 0 | 0.3 | |||
sonstige Gründe | 0.2 | 2.2 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 13.5 | 11.9 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 5.7 | 3.2 | |||
davon durch: |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 0 | 0.3 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 5.6 | 2.6 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 0 | 0.3 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 1.5 | 0.7 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 6.3 | 6 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 0 | 0.2 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 0 | 1.7 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 3.4 | 2.6 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
- permanente Unterbesetzung mit Lehrkräften durch Langzeiterkrankungen, Schwangerschaft>
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 19.08.2020