![]() | |
Adresse: | Sportschule Frankfurt(Oder) Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe Kieler Straße 10 15234 Frankfurt (Oder) |
---|---|
Schulleiter/in: | Herr Herrmann |
Telefon: | 0335 4007580 |
Fax: | 0335 40075888 |
E-Mail: | sekretariat|at|sportschule-frankfurt-oder.de* |
Internet: | |
Landkreis/ Kreisfreie Stadt: | Frankfurt (Oder) |
Schulamt: | Staatliches Schulamt Frankfurt (Oder) |
Schulform: | Gesamtschule mit GOST |
Schulträger: | Kreisfreie Stadt |
Besonderheit: | Olympische Erziehung in der Sportschule-Erziehung zu Fairplay, Leistung und gegenseitiger Achtung Ehrenkodex Ein guter Sportler ist auch ein guter Schüler |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 20.08.2018).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 74 | 27 | — |
8 | 4 | 77 | 26 | — |
9 | 4 | 80 | 36 | — |
10 | 4 | 82 | 29 | — |
11 | Kurssystem | 40 | 25 | — |
12 | Kurssystem | 51 | 18 | — |
13 | Kurssystem | 53 | 25 | — |
Summe | 16 | 457 | 186 (Anteil 40.7%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.
Lehrkräfte insgesamt | darunter weiblich | darunter mit sonder- pädagogischer Ausbildung | Lehramtskandidatinnen und -kandidaten im Vorbereitungsdienst |
---|---|---|---|
71 | 34 | 0 | 2 |
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg
Quelle der Spalten "Lehrkräfte insgesamt" und "darunter weiblich": Schuldatenerhebung Land Brandenburg
Quelle der Spalten "darunter mit sonderpäd. Ausbildung" und "Lehramtskandidaten": Selbsteintrag der Schule
Art der Beschäftigung | Anzahl |
---|---|
Schulsozialarbeiter/in | 0 |
Sonstiges pädagogisches Personal | 0 |
Sonstiges Personal (Hausmeister/in, Sekretär/in, ...) | 2 |
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg/Schule/Schulträger
Quelle: Schuldatenerhebung Land Brandenburg (ZENSOS) mit ergänzender Eintragung der Schule. Stand: 14.01.2019
Funktion/Aufgabe | Name | Kontakt |
---|---|---|
Schulleiter/in | Herr Herrmann | 0335 4007580; sport-gesamtschule.frankfurt|at|schulen.brandenburg.de |
Stellvertreter/in | Herr Rachow | 0335 4007580; sport-gesamtschule.frankfurt|at|schulen.brandenburg.de |
Abteilungsleiter/in | Herr Zimmermann | (0335) 40075826; falk.zimmermann|at|sportschule-ff.de |
Oberstufenkoordinator/in | Herr Steglich | (0335) 40075823; volker.steglich|at|sportschule-frankfurt-oder.de |
Primarstufenleiter/in | Frau Erler | Ganztag; hilke.erler|at|sportschule-ff.de |
Sekretär/in | Frau Jaeger | (0335) 4007580; sekretariat|at|sportschule-frankfurt-oder.de |
Hausmeister/in | Herr Ballhorn | (0335) 40075824 |
Vertrauenslehrer/in | Frau Bandiko | (0335) 4007580; andrea.bandiko|at|sportschule-ff.de |
Vorsitzende/r der Schulkonferenz | Herr Biedermann | |
Schülersprecher/in in der Schule | Schülerin Pauline Wagner | |
Elternsprecher/in in der Schule | Herr Biedermann | |
Verantwortliche/r für Schulpartnerschaften | Herr Herrmann | (0335) 4007580; sekretariat|at|sportschule-ff.de |
Sekundarstufe I - Koordinator/in | Herr Schröter | (0335) 4007580; paul.schroeter|at|sportschule-ff.de |
2. Vertrauenslehrer/in | Herr Schröter | (0335) 4007580; paul.schroeter|at|sportschule-ff.de |
3. Vertrauenslehrer/in | Herr Möbus | (0335) 4007580; lars.moebus|at|sportschule-ff.de |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 07.01.2019
zuständige Schulrätin/ zuständiger Schulrat | Kontakt |
---|---|
Frau Winkler | 0335/5210-484, jana.winkler|at|schulaemter.brandenburg.de |
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg / Schule
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg/Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 06.01.2019
vollgebundener Ganztagsbetrieb (Sek I)
Sportschule (Spezialschule)
FSJ Schule
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg/Schule
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Fach | Jahrgangsstufe | |||
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | |
Biologie | x | x | x | x |
Chemie | x | x | x | x |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | x | x | x | x |
Englisch | x | x | x | x |
Französisch | x | x | x | x |
Geografie | x | x | x | x |
Geschichte | x | x | x | x |
Kunst | x | x | x | x |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | x | x | x | x |
Mathematik | x | x | x | x |
Musik | x | x | x | x |
Physik | x | x | x | x |
Politische Bildung | — | x | x | x |
Russisch | x | x | x | x |
Sport | x | x | x | x |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | x | x | x |
sonstiges genehmigtes Fach | x | x | x | x |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 06.01.2019
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.
Fach | Jahrgangsstufe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Biologie | — | — | — | — | — | — |
Chemie | — | — | — | — | — | — |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | — | — | — | — | — | — |
Englisch | — | — | — | — | — | — |
Französisch | — | — | — | — | — | — |
Geografie | — | — | — | — | — | — |
Geschichte | — | — | — | — | — | — |
Kunst | — | — | — | — | — | — |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | — | — |
Mathematik | — | — | — | — | — | — |
Musik | — | — | — | — | — | — |
Physik | — | — | — | — | — | — |
Politische Bildung | — | — | — | — | — | — |
Russisch | — | — | — | — | — | — |
Sport | — | — | — | — | — | — |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — | — | — |
sonstiges genehmigtes Fach | — | — | — | — | — | — |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 06.01.2019
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.
Fach | Jahrgangsstufe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Biologie | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Chemie | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Englisch | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Französisch | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Geografie | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Geschichte | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Kunst | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Mathematik | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Musik | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Physik | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Politische Bildung | — | — | — | — | — | — | — | x | x | x |
Russisch | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Sport | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — | — | — | — | x | x | x |
sonstiges genehmigtes Fach | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 06.01.2019
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.
Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
---|---|---|---|
Biologie | - | 2 | 2 |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | - | 3 | 4 |
Englisch | - | 3 | 4 |
Mathematik | - | 3 | 4 |
Physik | - | 2 | 2 |
Sport | - | 3 | 4 |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 07.01.2019
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
---|---|---|---|
Biologie | 1 | - | - |
Chemie | - | - | 1 |
Darstellendes Spiel | 1 | 1 | 1 |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | 3 | - | - |
Englisch | 3 | - | - |
Französisch | 1 | 2 | 2 |
Geografie | 2 | 2 | 2 |
Geschichte | 2 | 3 | 4 |
Informatik | 2 | 4 | 3 |
Kunst | 1 | 1 | 1 |
Mathematik | 3 | - | - |
Musik | 1 | 1 | 1 |
Physik | 2 | - | - |
Politische Bildung | 1 | 1 | 2 |
Russisch | 1 | 2 | 2 |
Sport | 3 | - | - |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 07.01.2019
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
---|---|---|---|
--- keine Angaben --- |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 |
---|---|---|
Biologie | - | 2 |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | - | 3 |
Englisch | - | 3 |
Mathematik | - | 3 |
Physik | - | 2 |
Sport | - | 3 |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 07.01.2019
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 |
---|---|---|
Biologie | 1 | - |
Chemie | - | - |
Darstellendes Spiel | 1 | 1 |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | 3 | - |
Englisch | 3 | - |
Französisch | 1 | 2 |
Geografie | 2 | 2 |
Geschichte | 2 | 3 |
Informatik | 2 | 4 |
Kunst | 1 | 1 |
Mathematik | 3 | - |
Musik | 1 | 1 |
Physik | 2 | - |
Politische Bildung | 1 | 1 |
Russisch | 1 | 2 |
Sport | 3 | - |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 07.01.2019
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | |
---|---|---|---|
--- keine Angaben --- |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule
Folgende Lehr- und Lernformen werden über die täglich praktizierten hinaus angewandt:
- Projektorientiertes Lernen
- Nutzung außerschulischer Lernorte und außerschulischer Informationsquellen und Materialien
- Umgang mit neuen Medien
- Fächerverbindendes- und übergreifendes Lernen
- Selbstorganisiertes Lernen
- Einbeziehung aktueller Ereignisse
- Sozialformen: Gruppen- und Partnerarbeit
- Nutzung von Lernsoftware
Altersgemischtes Lernen / jahrgangsübergreifender Unterricht
- keine Angabe durch Schule -
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 06.01.2019
Zusatzstunden, Sportförderung
Stütz- und Förderunterricht in D, Ma und Englisch in allen Jahrgängen 7- 9.
separater Unterricht (jeweils eine Stunde je Woche)
Individueller Unterricht
Kaderklassen
Nutzung der moodle-Plattform
Förderunterricht
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 07.01.2019
6 Schüler/in(nen) der Jahrgangsstufe(n) 7,8,9,10
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 06.10.2016
Aktivität | Lehrer/in der Schule | Schüler/in | Außerschulischem Partner |
---|---|---|---|
Erste Hilfe | x | — | Herr Biedermann |
Event AG | x | — | — |
Homepage | x | — | — |
Psychologie | x | — | — |
Radsport | — | — | Herr Radtke |
Ringen | — | — | Herr Schubert |
Schulband | x | — | — |
Schulkronik | x | — | — |
Singegruppe | x | — | — |
Spanisch | x | — | — |
telc language tests | x | — | — |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 14.01.2019
Berufswahlpass ab Klasse 7 bis zum Abitur führen.
Potenzialanalyse beginnend ab Stufe 7 unter Verantwortung von Frau Schult.
Klasse 7-10 in Verantwortung von Frau Sikmanis.
Klasse 11-13 in Verantwortung von Herrn Steglich und Herrn Wolff.
Auf der Homepage werden Berus-Studienwahlangebote regelmäßig veröffentlich.
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 07.01.2019
BIZ Frankfurt (O.)
Arbeitsamt (Frau Wilke)
IHK Ostbrandenburg
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 07.01.2019
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" bezieht sich das Merkmal auf Maßnahmen zum selbständigen Leben und Arbeiten.
Die Schule verfügt über folgende Einrichtungen für behinderte Menschen:
Ein Behindertenparkplatz ist nicht vorhanden.
Ein behindertengerechter Zugang ist vorhanden.
Ein Aufzug ist nicht vorhanden.
Behindertengerechte Toiletten sind nicht vorhanden.
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 06.01.2019
Raumart | Anzahl |
---|---|
Allgemeine Unterrichtsräume | 23 |
Fachräume für den sprachlich-künstlerischen Bereich | 4 |
Fachräume für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich | 4 |
Fachräume für den gesellschaftswissenschaftlichen Bereich | 4 |
PC-Kabinette | 3 |
Räume für therapeutische Angebote / Kleingruppenförderung | 1 |
Räume mit ausschließlich außerunterrichtlicher Nutzung | 3 |
Mensa / Cafeteria / Speiseraum | 2 |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 06.01.2019
Die Entfernung vom Stammgebäude zur Sporthalle betrügt: < 250 m
Die Schule nutzt bzw. verfügt über eine eigene Sporthalle.
Die Entfernung vom Stammgebäude zur Sportfreifläche beträgt: < 250 m
Die Schule nutzt bzw. verfügt über eine eigene Sportfreifläche.
© GeoBasis-DE/LGB 2011 und EduGis-BB
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 06.01.2019
Durchschnittliche Anzahl von Schülerinnen und Schülern | |
---|---|
pro Computer | 7.4 |
pro Computer mit Internetzugang | 7.4 |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 07.01.2019
Die Schule verfügt über eine eigene Schulbibliothek.
Die Schule ist eine Kooperation mit einer öffentlichen Bibliothek eingegangen.
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 07.01.2019
Die Schulkonferenz hat das Schulprogramm am 28.09.2015 verabschiedet.
Hier werde ich ernst genommen, hier kann ich lernen und mich entwickeln!
"Individuelle Förderung und Eröffnen von Lernchancen durch eine Pädagogik der Vielfalt, die Konsequent die
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt, wie zum Beispiel
Begabungen, Lernhaltung, die Lernumgebung im Elternhaus/ Internat und das Vorwissen aus der Lebenswelt. Veränderung vonUnterricht und Lernkultur durch Verknüpfung von Unterricht und Leben."
Hier wird mir das zugetraut und zugemutet, was ich kann!
"Individuelle Zuwendung und Betreuung-Klassenleiterstunden, Arbeitsstunden, feste Ansprechpartner zu festen Zeiten- Präsenzzeiten für Lehrer, Förderung und Integration.
Hier wird meine Leistung wertgeschätzt!
"Feed Back, Lernbegleitung, Leistungsbewertung, individuelle Förderprogramme über E- Learning,
kompetente Unterstützung, schulinternes Curriculum."
Hier lerne ich den ganzen Tag!
"Schule als Lebens- und Erfahrungsraum, Schule als Gemeinschaft, Demokratie lernen und erleben, Gelegenheit für Sport und Siel."
Hier gibt es Regeln, die alle kennen!
"Achtungsvoller Umgang miteinander, untereinander, Praktizieren von Ritualen, achten auf Sprache und Sprachverhalten, Grenzen und Regeln akzeptieren, die im Leitbild der Schule verankert sind, das gemeindam erstellt wurde- wir wollen eine gute Schule sein."
Hier habe ich keine Angst vor der Schule!
Hier kann ich entscheiden, was ich will!
"Öffnung der Schule, Teilhabe an der Gesellschaft, Gestaltung desschulinternen Curriculums- Museumsbesuche, Besuch von Gedenkstätten, Exkursionen, traditionelle Schulhöhepunkte, Erweiterung kultureller Horizonte"
Hier kann ich mich nach meinen Neigungen profilieren!
"Sportliche AG`s, die von externen geleitet werden, Schulband, Erste Hilfe AG, gesunde Ernährung, Schule macht Spaß- auch in der Freizeit."
Hier ist meine Meinung gefragt!
"Teilnahme an Mitwirkungsgremien der Schule, Evaluation."
Entwicklung eines Arbeitsklimas und Organisation eigener Strukturen und Formen, enge Zusammenarbeit der Lehrer in Fach- und Jahrgangskonferenzen, Entwicklung einer eigenen Schulkultur, Überprüfung der Ergebnisse in Evaluation, die regelmäßig durchgeführt werden, schulinterne Fortbildungsveranstaltungen.
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 14.01.2019
a. Lernprozess- und Unterrichtsgestaltung wurden im Zusammenhang
mit der Implementierung der in Kraft getretenen Rahmenlehrpläne
bzgl. der gesellschaftlichen Anforderungen unserer Zeit
weiterentwickelt.
b. Der Ehrenkodex der Sportschule wird bewusst von den Lernenden,
Lehrenden und Eltern gelebt.
c. Der Prozess zur Entwicklung von Berufswahlkompetenz der
Schülerinnen und Schüler ist zielführend und transparent gestaltet.
d. Die Lehrkräfte der Sportschule arbeiten zur Optimierung der
Lernprozesse intensiv im Team zusammen.
e. Das Arbeitsstundenkonzept wurde zur verbesserten Förderung der
Lernkompetenzen und Interessen überarbeitet.
Verantwortlichkeitsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 14.01.2019
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg / Schule / Schulträger
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
- Tag der offenen Tür am 1. Sonnabend im November
- Kulturabende der Abiturstufe
- Prominentenfußballturnier
- keine Angabe -
- keine Angabe -
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 14.01.2019
Verein der Freunde und Förderer der Sportschule Frankfurt (Oder) (Kontakt: Vorsitzende Frau Eichler)
- Schüleraustausch
- Trainingslager
- Klassenfahrten
- Wahl " Bester Sportler der Sportschule"
- Wettkämpfe
- Fahrkosten
- Auszeichnung von Schülern
- Abschlussveranstaltungen der 10. und 13. Klasse
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 14.01.2019
Kontakte auf Klassenbasis .
Lehrerbesuche.
Sportbetonte Grundschule
Zusammenarbeit der Erziehungsträger bei Problemfällen.
Zusammenarbeit von Internat, Schule und Jugendamt
(Betreuung, Schlüsselzahlen,...)
Nachswuchsförderung Fußball
Nachwuchsförderung Gewichtheben
Nachwuchsförderung Boxen
Nahwuchsförderung Handball
Nachwuchsförderung Radsport
Nachwuchsförderung Sportschießen
Kooperation Spitzensport
Nachwuchsförderung Judo
Nachwuchsförderung Ringen
Berufswahlpass
Berufswahlpass
Koordinierung des Studiums der Sportler
Nutzung der Angebote durch die Schule.
Unterstützung der Schule im Kleist Jahr
Nutzung der Angebote
Eliteschule des Sports
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 14.01.2019
- Schulklima (SCHILF)
- Konfliktmanagment (SCHILF)
- "Anders Lernen/ Selbstorganisiertes Lernen" FK
- Qualitätssicherung im Unterricht FK
- Evaluation der Systemumstellung im Sport UNIS
- interaktiver Unterricht/Whiteboard FK
-Arbeits- und Gesundheitsschutz SA
-Moodle LISUM
- Schulklima " Kultur am Arbeitsplatz Schule" Frau Siebert
-Konfliktmanagment / Mediationsstelle FFO
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 06.10.2016
- Schulberaterin
- Koordinatorin UNESCO Projektschulen
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 06.10.2016
Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Erweiterungskurs | 3.4 | 3.1 |
Deutsch | Grundkurs | 3.0 | 2.8 |
Deutsch | Schule insgesamt | 3.4 | 3.1 |
Mathematik | Erweiterungskurs | 2.8 | 2.8 |
Mathematik | Grundkurs | 3.6 | 2.8 |
Mathematik | Schule insgesamt | 2.9 | 2.8 |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Erweiterungskurs | 3.4 | 3.1 |
Deutsch | Grundkurs | 3.0 | 2.8 |
Deutsch | Schule insgesamt | 3.4 | 3.1 |
Mathematik | Erweiterungskurs | 2.8 | 2.8 |
Mathematik | Grundkurs | 3.6 | 2.8 |
Mathematik | Schule insgesamt | 2.9 | 2.8 |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Kurs auf erhöhtem Anforderungsniveau | 8.3 | 8.9 |
Englisch | Kurs auf erhöhtem Anforderungsniveau | 9.1 | 9.3 |
Mathematik | Kurs auf erhöhtem Anforderungsniveau | 3.1 | 6.6 |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent |
---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 |
Berufsbildungsreife | 2 | 2.9 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 3 | 4.4 |
Fachoberschulreife | 9 | 13.2 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 54 | 79.4 |
Summe | 68 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
---|---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 | 0 |
Berufsbildungsreife | 2 | 2.9 | 4.1 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 3 | 4.4 | 11.1 |
Fachoberschulreife | 9 | 13.2 | 26 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 54 | 79.4 | 58.8 |
Summe | 68 | 100 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
--- Es liegen keine Daten vor ---
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Name des Wettbewerbs | Beteiligung durch Schule | Beteiligung durch Schülerinnen und Schüler | Ergebnisse |
---|---|---|---|
  | |||
Deutsche und Internationale Meisterschaften | x | x | viele Deutsche Meister und weitere Plazierungen bei Europa-und Weltmeisterschaften im Juniorenbereich |
Jugend trainiert für Olympia | x | x | Judo/ Handball/ Fußball/ Volleyball |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 14.01.2019
Schuljahr 2017/2018 | Werte der Schule | Landeswerte (Gesamtschule) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Halbjahr | S1 | S2 | S1 | S2 | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 14669 | 6223 | 320879 | 146627 | ||
in % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 10.7 | 10.8 | 12 | 9.2 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 8.4 | 7 | 8 | 5.9 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 0.8 | 1.6 | 3.4 | 2.9 | |||
elementare Ereignisse | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | |||
sonstige Gründe | 1.5 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 6.7 | 8 | 8.9 | 7.5 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 2.6 | 7.2 | 2.9 | 5.1 | |||
davon durch: |   |   |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 1.2 | 2 | 1.9 | 0.4 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 0.9 | 5.2 | 0.7 | 4.7 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 1 | 0.2 | 3.9 | 1.2 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 2.9 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 4 | 2.8 | 3.2 | 1.8 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Schuljahr 2017/2018 | Werte der Schule | Landeswerte (Gesamtschule) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Halbjahr | S1 | S2 | S1 | S2 | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 16260 | 6931 | 321903 | 154504 | ||
in % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 7.4 | 8.6 | 10.4 | 8.9 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 5.5 | 5.1 | 7.2 | 5.7 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 0.9 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | |||
elementare Ereignisse | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | |||
sonstige Gründe | 1 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 4.4 | 5.7 | 7.5 | 7 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 2.3 | 5.3 | 2.8 | 5.3 | |||
davon durch: |   |   |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 1.2 | 0.9 | 2.3 | 0.3 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 0.5 | 4.4 | 0.4 | 4.9 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 3 | 2.9 | 3 | 1.8 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)