Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Kooperativ/EBR | 3.3 | 3.6 |
Deutsch | Kooperativ/FOR | 3.5 | 3.9 |
Deutsch | Schule insgesamt | 3.5 | 3.7 |
Mathematik | Kooperativ/EBR | 4.3 | 3.4 |
Mathematik | Kooperativ/FOR | 3.2 | 3.4 |
Mathematik | Schule insgesamt | 3.4 | 3.2 |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Kooperativ/EBR | 3.3 | 3.6 |
Deutsch | Kooperativ/FOR | 3.5 | 3.9 |
Deutsch | Schule insgesamt | 3.5 | 3.7 |
Mathematik | Kooperativ/EBR | 4.3 | 3.4 |
Mathematik | Kooperativ/FOR | 3.2 | 3.4 |
Mathematik | Schule insgesamt | 3.4 | 3.2 |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)