Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Kooperativ/EBR | 2.3 | 3.0 |
Deutsch | Kooperativ/FOR | 3.4 | 3.7 |
Deutsch | Schule insgesamt | 3.0 | 3.3 |
Mathematik | Kooperativ/EBR | 3.6 | 3.7 |
Mathematik | Kooperativ/FOR | 3.5 | 3.6 |
Mathematik | Schule insgesamt | 3.6 | 3.5 |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Kooperativ/EBR | 2.3 | 3.0 |
Deutsch | Kooperativ/FOR | 3.4 | 3.7 |
Deutsch | Schule insgesamt | 3.0 | 3.3 |
Mathematik | Kooperativ/EBR | 3.6 | 3.7 |
Mathematik | Kooperativ/FOR | 3.5 | 3.6 |
Mathematik | Schule insgesamt | 3.6 | 3.5 |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)