Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Schule insgesamt | 3.1 | 3.3 |
Deutsch | Integrativ/A-Kurs | 3.2 | 3.1 |
Deutsch | Integrativ/B-Kurs | 3.0 | 3.4 |
Mathematik | Schule insgesamt | 3.7 | 3.5 |
Mathematik | Integrativ/A-Kurs | 4.0 | 3.5 |
Mathematik | Integrativ/B-Kurs | 3.0 | 3.3 |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Schule insgesamt | 3.1 | 3.3 |
Deutsch | Integrativ/A-Kurs | 3.2 | 3.1 |
Deutsch | Integrativ/B-Kurs | 3.0 | 3.4 |
Mathematik | Schule insgesamt | 3.7 | 3.5 |
Mathematik | Integrativ/A-Kurs | 4.0 | 3.5 |
Mathematik | Integrativ/B-Kurs | 3.0 | 3.3 |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)