Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Schule insgesamt | 3.4 | 3.7 |
Deutsch | Integrativ/A-Kurs | 3.4 | 3.5 |
Deutsch | Integrativ/B-Kurs | 3.4 | 3.8 |
Mathematik | Schule insgesamt | 2.6 | 3.2 |
Mathematik | Integrativ/A-Kurs | 2.4 | 3.3 |
Mathematik | Integrativ/B-Kurs | 2.8 | 3.1 |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Schule insgesamt | 3.4 | 3.7 |
Deutsch | Integrativ/A-Kurs | 3.4 | 3.5 |
Deutsch | Integrativ/B-Kurs | 3.4 | 3.8 |
Mathematik | Schule insgesamt | 2.6 | 3.2 |
Mathematik | Integrativ/A-Kurs | 2.4 | 3.3 |
Mathematik | Integrativ/B-Kurs | 2.8 | 3.1 |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Die drei Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Englisch konnten auch im zurückliegenden Schuljahr Ergebnisse sichern, welche über bzw. welche weit über den Landesdurchschnitten liegen.>
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 15.09.2014