Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent |
---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 |
Berufsbildungsreife | 4 | 7.8 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 9 | 17.6 |
Fachoberschulreife | 22 | 43.1 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 16 | 31.4 |
Summe | 51 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
---|---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 | 0.1 |
Berufsbildungsreife | 4 | 7.8 | 5.7 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 9 | 17.6 | 22.3 |
Fachoberschulreife | 22 | 43.1 | 35.9 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 16 | 31.4 | 36 |
Summe | 51 | 100 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)