Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent |
---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 |
Berufsbildungsreife | 2 | 2.8 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 13 | 18.3 |
Fachoberschulreife | 25 | 35.2 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 31 | 43.7 |
Summe | 71 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
---|---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 | 0.1 |
Berufsbildungsreife | 2 | 2.8 | 5.7 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 13 | 18.3 | 22.3 |
Fachoberschulreife | 25 | 35.2 | 35.9 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 31 | 43.7 | 36 |
Summe | 71 | 100 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)