Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent |
---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 |
Berufsbildungsreife | 2 | 4.4 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 9 | 20 |
Fachoberschulreife | 23 | 51.1 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 11 | 24.4 |
Summe | 45 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
---|---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 | 0.1 |
Berufsbildungsreife | 2 | 4.4 | 5.7 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 9 | 20 | 22.3 |
Fachoberschulreife | 23 | 51.1 | 35.9 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 11 | 24.4 | 36 |
Summe | 45 | 100 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)