Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent |
---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 |
Berufsbildungsreife | 0 | 0 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 0 | 0 |
Fachoberschulreife | 27 | 32.1 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 57 | 67.9 |
Summe | 84 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
---|---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 | 0 |
Berufsbildungsreife | 0 | 0 | 0.8 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 0 | 0 | 0.1 |
Fachoberschulreife | 27 | 32.1 | 2 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 57 | 67.9 | 97.2 |
Summe | 84 | 100 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)