Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent |
---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 |
Berufsbildungsreife | 0 | 0 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 0 | 0 |
Fachoberschulreife | 2 | 2.5 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 78 | 97.5 |
Summe | 80 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
---|---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 | 0 |
Berufsbildungsreife | 0 | 0 | 0.8 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 0 | 0 | 0.1 |
Fachoberschulreife | 2 | 2.5 | 2 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 78 | 97.5 | 97.2 |
Summe | 80 | 100 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)