Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent |
---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 |
Berufsbildungsreife | 1 | 1 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 0 | 0 |
Fachoberschulreife | 2 | 1.9 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 100 | 97.1 |
Summe | 103 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
---|---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 | 0 |
Berufsbildungsreife | 1 | 1 | 0.8 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 0 | 0 | 0.1 |
Fachoberschulreife | 2 | 1.9 | 2 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 100 | 97.1 | 97.2 |
Summe | 103 | 100 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)