Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent |
---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 |
Berufsbildungsreife | 0 | 0 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 7 | 30.4 |
Fachoberschulreife | 7 | 30.4 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 9 | 39.1 |
Summe | 23 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
---|---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 | 0.3 |
Berufsbildungsreife | 0 | 0 | 3.3 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 7 | 30.4 | 11.5 |
Fachoberschulreife | 7 | 30.4 | 27.7 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 9 | 39.1 | 57.2 |
Summe | 23 | 100 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)