Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent |
---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 |
Berufsbildungsreife | 0 | 0 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 12 | 17.6 |
Fachoberschulreife | 26 | 38.2 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 30 | 44.1 |
Summe | 68 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
---|---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 | 0.1 |
Berufsbildungsreife | 0 | 0 | 5.7 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 12 | 17.6 | 22.3 |
Fachoberschulreife | 26 | 38.2 | 35.9 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 30 | 44.1 | 36 |
Summe | 68 | 100 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)