Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent |
---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 |
Berufsbildungsreife | 5 | 3.9 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 12 | 9.4 |
Fachoberschulreife | 45 | 35.4 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 65 | 51.2 |
Summe | 127 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
---|---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 | 0.3 |
Berufsbildungsreife | 5 | 3.9 | 3.3 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 12 | 9.4 | 11.5 |
Fachoberschulreife | 45 | 35.4 | 27.7 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 65 | 51.2 | 57.2 |
Summe | 127 | 100 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)