Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent |
---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 |
Berufsbildungsreife | 5 | 6.4 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 15 | 19.2 |
Fachoberschulreife | 31 | 39.7 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 27 | 34.6 |
Summe | 78 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
---|---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 | 0.1 |
Berufsbildungsreife | 5 | 6.4 | 5.7 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 15 | 19.2 | 22.3 |
Fachoberschulreife | 31 | 39.7 | 35.9 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 27 | 34.6 | 36 |
Summe | 78 | 100 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)