Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent |
---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 |
Berufsbildungsreife | 12 | 16.4 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 14 | 19.2 |
Fachoberschulreife | 32 | 43.8 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 15 | 20.5 |
Summe | 73 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
---|---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 | 0 |
Berufsbildungsreife | 12 | 16.4 | 6 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 14 | 19.2 | 21.6 |
Fachoberschulreife | 32 | 43.8 | 35 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 15 | 20.5 | 37.3 |
Summe | 73 | 100 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)