Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent |
---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 |
Berufsbildungsreife | 7 | 9.6 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 9 | 12.3 |
Fachoberschulreife | 19 | 26 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 38 | 52.1 |
Summe | 73 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
---|---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 | 0.1 |
Berufsbildungsreife | 7 | 9.6 | 5.7 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 9 | 12.3 | 22.3 |
Fachoberschulreife | 19 | 26 | 35.9 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 38 | 52.1 | 36 |
Summe | 73 | 100 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)