Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent |
---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 |
Berufsbildungsreife | 0 | 0 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 0 | 0 |
Fachoberschulreife | 27 | 55.1 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 22 | 44.9 |
Summe | 49 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
---|---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0 | 0.1 |
Berufsbildungsreife | 0 | 0 | 5.7 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 0 | 0 | 22.3 |
Fachoberschulreife | 27 | 55.1 | 35.9 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 22 | 44.9 | 36 |
Summe | 49 | 100 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)