Name des Wettbewerbs | Beteiligung durch Schule | Beteiligung durch Schülerinnen und Schüler | Ergebnisse |
---|---|---|---|
  | |||
"Faire Schule" | x | — | Auszeichnung mit Siegel |
Brennballturnier | x | — | Schuljahr 2017/2018 2. Platz Schuljahr 2018/2019 3. Platz |
Fußballturnier | x | — | 1. Platz Schuljahr 2017/2018 Einzelbewertunge 2. Platz Schuljahr 2018/2019 Einzelbewertunge |
Hallenfußballturnier | x | — | Schuljahr 2017/2018 3. Platz Schuljahr 2018/2019 2. Platz |
Hochsprungturnier | x | — | Schuljahr 2017/2018 Einzelbewertungen Schuljahr 2018/2019 Einzelbewertungen |
Jugend trainiert Brandenburg | x | — | 2. Platz in der Kategorie Förderschulen |
Leichtathletikturnier | x | — | Schuljahr 2018/2019 2. Platz |
Nikolaus-Fußballturnier Dahlewitz | x | — | Schuljahr 2017/2018 5. Platz |
Schulsportehrung | x | — | 2. Platz Landkreis Teltow-Fläming 2016/2017 2. Platz Landkreis Teltow-Fläming 2017/2018 2. Platz Landkreis Teltow-Fläming 2018/2019 |
Schwimmturnier | x | — | Schuljahr 2017/2018 Einzelbewertungen Schuljahr 2018/2019 6. Platz |
Spiel- und Spaßturnier | x | — | Schuljahr 2017/2018 Einzelbewertungen Schuljahr 2018/2019 Einzelbewertungen |
Sportlichste Schule im Land Brandenburg | x | — | |
Stärkster Schüler | — | x | Schuljahr 2017/2018 2. Platz Schuljahr 2018/2019 1. Platz |
Zweifelderballturnier | x | — | Schuljahr 2017/2018 4. Platz Schuljahr 2018/2019 4. Platz |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 05.08.2020