Name des Wettbewerbs | Beteiligung durch Schule | Beteiligung durch Schülerinnen und Schüler | Ergebnisse |
---|---|---|---|
  | |||
Auswahlwettbewerb zur Internationalen Junior Science Olympiade | x | x | Silbermedaille/bester Teilnehmer des Deutschen Nationalteams |
Big Challenge | x | — | Jahrgänge 5 bis 9 |
JUGEND FORSCHT | x | x | 2 Bundessieger |
Känguru | x | — | Jahrgänge 5 bis 12 |
Landesolympiade Biologie | x | x | 2. Platz (Jg. 7) |
Landesolympiade Informatik | x | x | 3. Platz (Jg. 12) |
Landesolympiade Mathematik | x | x | 3 Landessieger, 3 Zweitplatzierte, 5 Drittplatierte |
Landesolympiade Physik | x | x | 2. Platz (Jg. 11) |
Mathematikolympiaden in Deutschland | x | x | 3 Teilnehmer an Bundesoympiade Mathematik (davon 1 Anerkennung) |
Nichtraucherwettbewerb "Be Smart - Don t Start" | x | x | erfolgreiche Teilnahme von 8 Klassen |
Wilhelm- Kempff-Preis | x | x | 2. und 3. Platz |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 06.11.2019