Name des Wettbewerbs | Beteiligung durch Schule | Beteiligung durch Schülerinnen und Schüler | Ergebnisse |
---|---|---|---|
  | |||
Auswahlwettbewerb zur Internationalen Biologieolympiade | x | x | |
Auswahlwettbewerb zur Internationalen Chemie-Olympiade | x | x | |
Auswahlwettbewerb zur Internationalen Physik-Olympiade | x | x | |
Bundeswettbewerb Mathematik | x | x | |
Bundeswettbewerb der Schulen JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA | x | x | |
JUGEND FORSCHT | x | x | |
JUNIOR | x | x | |
Känguru - Mathematik | x | x | |
Landesolympiade Biologie | x | x | |
Landesolympiade Chemie | x | x | |
Landesolympiade Mathematik | x | x | |
Landesolympiade Physik | x | x | |
Landesweiter Schülerwettbewerb "Chemkids" | x | x | |
Mathematikolympiaden in Deutschland | x | x | |
Mathematikwettbewerb Mannschaft Magdeburg | x | x | |
Pangea | x | x | |
Schul/Banker - Das Bankenspiel | x | x | |
Schülerwettbewerb zur politischen Bildung | x | x | |
Sportlichste Schule im Land Brandenburg | x | x |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 25.10.2019