Name des Wettbewerbs | Beteiligung durch Schule | Beteiligung durch Schülerinnen und Schüler | Ergebnisse |
---|---|---|---|
  | |||
Bundesjugendspiele | x | — | diverse Ehren- und Siegerurkunden |
Kreismeiserschaft | x | — | Platz 1 |
Känguruwettbewerb der Mathematik | x | — | 93 Teilnehmer |
MAZ-Staffellauf | x | — | Platz 10 |
Sportabzeichenwettbewerb an den Schulen im Lande Brandenburg | x | — | Teilnahme |
The Big Challenge | x | — | sehr gute Platzierungen: z.B. Platz 5 landesweit/ Platz 27 bundesweit |
Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels | — | x | Teilnahme |
Waldjugendspiele | — | x | Platz 1 für Schüler der 4. Klasse |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 02.12.2019