Name des Wettbewerbs | Beteiligung durch Schule | Beteiligung durch Schülerinnen und Schüler | Ergebnisse |
---|---|---|---|
  | |||
Mathematikolympiade 2.Stufe | x | x | 2 x 2.Platz Klasse 4 |
Rezitatorenwettstreit Schule bzw. Kreis in Lychen | x | x | 2 x 1.Platz + 1 x 2.Platz+ 2 x 2.Platz |
Sportlichste Grundschule der Stadt Prenzlau | x | x | 1. + 4.Platz |
Vorlesewettstreit Klasse 6 | x | x | 1. + 2. + 3.Platz |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 06.08.2020