Name des Wettbewerbs | Beteiligung durch Schule | Beteiligung durch Schülerinnen und Schüler | Ergebnisse |
---|---|---|---|
  | |||
Bundeswettbewerb der Schulen JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA | x | — | SuS nahmen erfolgreich an Endkämpfen teil. |
Hochsprung mit Musik | x | — | Erfolgreiche Teilnahme vieler SuS aller Klassen. |
Kreismathematikolympiade | — | x | Ca. 40 SuS haben erfolgreich teilgenommen. |
Mathematikwettbewerb Känguru | — | x | 65 SuS der Jahrgänge 3 bis 6 haben teilgenommen. |
Orientierungsarbeiten 4 Mathematik | x | — | Klasse 4a hat einen Durchschnitt von 4,09 Klasse 4b hat einen Durchschnitt von 3,59 Klasse 4c hat einen Durchschnitt von 3,4 |
Orientierungsarbeiten 2 Deutsch | x | — | Die Kompetenzen unserer SuS sind überwiegend gut und in besonderem Maße ausgeprägt. |
Orientierungsarbeiten 4 Deutsch | x | — | Im Bereich Rechtschreibung hat der Jahrgang einen Durchschnitt von 2,18 erreicht und im Bereich Sprachbewusstheit und Sprachwissen hat der Jahrgang einen Durchschnitt von 2,0 erreicht. |
Schulmathematikolympiade | x | — | Die Schulmathematikolympiade findet im Januar statt. |
Sportabzeichenwettbewerb an den Schulen im Lande Brandenburg | x | — | SuS nahmen erfolgreich an den Endkämpfen teil. |
VERA 3 Deutsch | x | — | Unsere Schule liegt mal über und mal unter dem Landesdurchschnitt. |
VERA 3 Mathematik | x | — | Unsere Schule liegt mal über und mal unter dem Landesdurchschnitt. |
Vorlesewettbewerb Klasse 3 | — | x | 1 Schülerin nahm erfolgreich am Stadtwettbewerb teil. |
Vorlesewettbewerb Klasse 6 | — | x | 1 Schülerin nahm erfolgreich am Stadtwettbewerb teil. |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 26.11.2019