Name des Wettbewerbs | Beteiligung durch Schule | Beteiligung durch Schülerinnen und Schüler | Ergebnisse |
---|---|---|---|
  | |||
Bundeswettbewerb der Schulen JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA | x | x | Leichtathletik Kreisfinale Mädchen => 2. Platz + mehrere Podestpatzierungen einzelner Schülerinnen |
Känguru-Wettbewerb | x | — | mehrere Auszeichnungen |
Mathematikolympiaden in Deutschland | — | x | mehrere 2. und 3. Preise |
Schwimmmeisterschaft der Stadt Oranienburg | x | — | 2019 - 2. Platz Schwimmannschaft + Podestplatzierungen in Einzelwettbewerben |
Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels | — | x | Teilnahme ohne Platzierungen |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 28.10.2020