Name des Wettbewerbs | Beteiligung durch Schule | Beteiligung durch Schülerinnen und Schüler | Ergebnisse |
---|---|---|---|
  | |||
Fußballturnier des Kinderschutzbundes Cottbus | — | x | |
Fußballturnier für FS der Region in Cottbus | x | x | |
Jugend trainiert für Paralympics | — | x | |
Kinder- und Jugendtheater "Sonnenblume" | — | — | erfolgreiche Teilnahme der "Spreespatzen" |
Landeswettbewerb im Handicapschwimmen in Eberswalde 5.3. 2015 | — | x | Landessieger von 19 Schulen mit 142 Teilnehmern Einzelwertung: 6x Gold, 3x Silber, 2x Bronze |
Leichtathletikwettkampf FS "geistige Entwicklung" in Cottbus 2.10. 2015 | x | x | 1. Platz 2017, Qualifizierung für das Landesfinale |
Schwimmwettkampft der FS "geistige Entwicklung" in Spremberg | — | x | Einzelwertung. 10 x Gold, 9x Silber, 4x Bronze |
Zweifelderballturnier in Finsterwalde | — | x | 1. Platz 2017 |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 26.02.2018