Fach | Jahrgangsstufe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5* | 6* | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Biologie | — | — | x | x | x | x |
Chemie | — | — | — | x | x | x |
Darstellendes Spiel | — | — | — | — | x | x |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | x | x | x | x | x | x |
Englisch | x | x | x | x | x | x |
Evangelischer Religionsunterricht | x | x | x | x | x | — |
Französisch | — | — | x | x | x | x |
Geografie | — | — | x | x | x | x |
Geografie, bilingual | — | — | — | — | x | x |
Geschichte | — | — | x | x | x | x |
Geschichte, bilingual | — | — | — | — | x | x |
Gesellschaftswissenschaften | x | x | — | — | — | — |
Informatik | x | — | x | — | — | x |
Katholischer Religionsunterricht | x | x | x | x | x | — |
Kunst | x | x | x | x | x | x |
Latein | — | — | x | x | x | x |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | x | x | x | x | x | — |
Mathematik | x | x | x | x | x | x |
Musik | x | x | x | x | x | x |
Naturwissenschaften | x | x | — | — | — | — |
Philosophie | — | — | — | — | — | x |
Physik | — | — | x | x | x | x |
Politische Bildung | — | — | — | — | x | x |
Russisch | — | — | — | — | x | — |
Sport | x | x | x | x | x | x |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | x | — | x | — |
sonstiges Fach | x | x | x | — | — | — |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 31.08.2020
Fach | Jahrgangsstufe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Biologie | — | — | — | — | — | — |
Chemie | — | — | — | — | — | — |
Darstellendes Spiel | — | — | — | — | — | — |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | — | — | — | — | x | x |
Englisch | — | — | — | — | x | x |
Evangelischer Religionsunterricht | — | — | — | — | x | x |
Französisch | — | — | — | — | — | — |
Geografie | — | — | — | — | — | — |
Geografie, bilingual | — | — | — | — | — | — |
Geschichte | — | — | — | — | — | — |
Geschichte, bilingual | — | — | — | — | — | — |
Gesellschaftswissenschaften | — | — | — | — | x | x |
Informatik | — | — | — | — | x | — |
Katholischer Religionsunterricht | — | — | — | — | x | x |
Kunst | — | — | — | — | x | x |
Latein | — | — | — | — | — | — |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | x | x |
Mathematik | — | — | — | — | x | x |
Musik | — | — | — | — | x | x |
Naturwissenschaften | — | — | — | — | x | x |
Philosophie | — | — | — | — | — | — |
Physik | — | — | — | — | — | — |
Politische Bildung | — | — | — | — | — | — |
Russisch | — | — | — | — | — | — |
Sport | — | — | — | — | x | x |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — | — | — |
sonstiges Fach | — | — | — | — | x | x |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 31.08.2020
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.
Fach | Jahrgangsstufe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Biologie | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Chemie | — | — | — | — | — | — | — | x | x | x |
Darstellendes Spiel | — | — | — | — | — | — | — | — | x | x |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
Englisch | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
Evangelischer Religionsunterricht | — | — | — | — | x | x | x | x | x | — |
Französisch | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Geografie | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Geografie, bilingual | — | — | — | — | — | — | — | — | x | x |
Geschichte | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Geschichte, bilingual | — | — | — | — | — | — | — | — | x | x |
Gesellschaftswissenschaften | — | — | — | — | x | x | — | — | — | — |
Informatik | — | — | — | — | x | — | x | — | — | x |
Katholischer Religionsunterricht | — | — | — | — | x | x | x | x | x | — |
Kunst | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
Latein | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | x | x | x | x | x | — |
Mathematik | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
Musik | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
Naturwissenschaften | — | — | — | — | x | x | — | — | — | — |
Philosophie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | x |
Physik | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Politische Bildung | — | — | — | — | — | — | — | — | x | x |
Russisch | — | — | — | — | — | — | — | — | x | — |
Sport | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — | — | — | x | — | x | — |
sonstiges Fach | — | — | — | — | x | x | x | — | — | — |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 31.08.2020
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.