Fach | Jahrgangsstufe | |||
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | |
Biologie | x | x | x | x |
Chemie | x | x | x | x |
Darstellendes Spiel | — | — | — | x |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | x | x | x | x |
Englisch | x | x | x | x |
Französisch | x | x | x | x |
Geografie | x | x | x | x |
Geschichte | x | x | x | x |
Informatik | — | — | x | x |
Kunst | x | x | x | x |
Latein | x | — | x | x |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | x | x | x | — |
Mathematik | x | x | x | x |
Musik | x | x | x | x |
Physik | x | x | x | x |
Politische Bildung | x | x | x | x |
Psychologie | — | — | — | x |
Spanisch | x | x | x | x |
Sport | x | x | x | x |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | x | x | x |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 24.10.2019
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.
Fach | Jahrgangsstufe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Biologie | — | — | — | — | — | — |
Chemie | — | — | — | — | — | — |
Darstellendes Spiel | — | — | — | — | — | — |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | — | — | — | — | — | — |
Englisch | — | — | — | — | — | — |
Französisch | — | — | — | — | — | — |
Geografie | — | — | — | — | — | — |
Geschichte | — | — | — | — | — | — |
Informatik | — | — | — | — | — | — |
Kunst | — | — | — | — | — | — |
Latein | — | — | — | — | — | — |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | — | — |
Mathematik | — | — | — | — | — | — |
Musik | — | — | — | — | — | — |
Physik | — | — | — | — | — | — |
Politische Bildung | — | — | — | — | — | — |
Psychologie | — | — | — | — | — | — |
Spanisch | — | — | — | — | — | — |
Sport | — | — | — | — | — | — |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — | — | — |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 24.10.2019
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.
Fach | Jahrgangsstufe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Biologie | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Chemie | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Darstellendes Spiel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | x |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Englisch | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Französisch | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Geografie | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Geschichte | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Informatik | — | — | — | — | — | — | — | — | x | x |
Kunst | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Latein | — | — | — | — | — | — | x | — | x | x |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | — | — | x | x | x | — |
Mathematik | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Musik | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Physik | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Politische Bildung | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Psychologie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | x |
Spanisch | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Sport | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — | — | — | — | x | x | x |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 24.10.2019
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.