Fach | Jahrgangsstufe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5* | 6* | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Biologie | — | — | x | x | x | x |
Chemie | — | — | — | x | x | x |
Darstellendes Spiel | x | — | — | — | — | x |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | x | x | x | x | x | x |
Englisch | x | x | x | x | x | x |
Erziehungswissenschaften/Pädagogik | — | — | — | — | — | x |
Evangelischer Religionsunterricht | x | x | x | x | x | — |
Französisch | x | x | x | x | x | x |
Geografie | x | x | x | x | x | x |
Geschichte | — | — | x | x | x | x |
Gesellschaftswissenschaften | x | x | — | — | — | — |
Informatik | — | — | — | — | — | x |
Kunst | x | x | x | x | x | x |
Latein | — | — | x | x | x | x |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | x | — | x | x | x | — |
Mathematik | x | x | x | x | x | x |
Musik | x | x | x | x | x | x |
Naturwissenschaften | x | x | — | — | — | — |
Physik | — | — | x | x | x | x |
Politische Bildung | — | — | x | x | x | x |
Psychologie | — | — | — | — | — | x |
Russisch | — | — | x | x | x | x |
Sport | x | x | x | x | x | x |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | x | x | x | x | x | — |
sonstiges Fach | — | — | — | — | x | — |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 08.10.2020
Fach | Jahrgangsstufe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Biologie | — | — | — | — | — | — |
Chemie | — | — | — | — | — | — |
Darstellendes Spiel | — | — | — | — | x | — |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | — | — | — | — | x | x |
Englisch | — | — | — | — | x | x |
Erziehungswissenschaften/Pädagogik | — | — | — | — | — | — |
Evangelischer Religionsunterricht | — | — | — | — | x | x |
Französisch | — | — | — | — | x | x |
Geografie | — | — | — | — | x | x |
Geschichte | — | — | — | — | — | — |
Gesellschaftswissenschaften | — | — | — | — | x | x |
Informatik | — | — | — | — | — | — |
Kunst | — | — | — | — | x | x |
Latein | — | — | — | — | — | — |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | x | — |
Mathematik | — | — | — | — | x | x |
Musik | — | — | — | — | x | x |
Naturwissenschaften | — | — | — | — | x | x |
Physik | — | — | — | — | — | — |
Politische Bildung | — | — | — | — | — | — |
Psychologie | — | — | — | — | — | — |
Russisch | — | — | — | — | — | — |
Sport | — | — | — | — | x | x |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — | x | x |
sonstiges Fach | — | — | — | — | — | — |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 08.10.2020
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.
Fach | Jahrgangsstufe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Biologie | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Chemie | — | — | — | — | — | — | — | x | x | x |
Darstellendes Spiel | — | — | — | — | x | — | — | — | — | x |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
Englisch | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
Erziehungswissenschaften/Pädagogik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | x |
Evangelischer Religionsunterricht | — | — | — | — | x | x | x | x | x | — |
Französisch | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
Geografie | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
Geschichte | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Gesellschaftswissenschaften | — | — | — | — | x | x | — | — | — | — |
Informatik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | x |
Kunst | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
Latein | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | x | — | x | x | x | — |
Mathematik | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
Musik | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
Naturwissenschaften | — | — | — | — | x | x | — | — | — | — |
Physik | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Politische Bildung | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Psychologie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | x |
Russisch | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Sport | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — | x | x | x | x | x | — |
sonstiges Fach | — | — | — | — | — | — | — | — | x | — |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 08.10.2020
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.