Fach | Jahrgangsstufe | |||
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | |
Biologie | x | x | x | x |
Chemie | x | x | x | x |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | x | x | x | x |
Englisch | x | x | x | x |
Französisch | x | x | x | x |
Förderunterricht für wechselndes Unterrichtsfach | x | x | x | x |
Geografie | x | — | x | x |
Geschichte | x | x | x | x |
Kunst | x | x | x | x |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | x | x | x | x |
Mathematik | x | x | x | x |
Musik | x | x | x | x |
Naturwissenschaften | x | x | x | x |
Physik | x | x | x | x |
Politische Bildung | — | — | x | x |
Russisch | x | x | — | — |
Sport | x | x | x | x |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | x | x | x | x |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 05.09.2018
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.
Fach | Jahrgangsstufe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Biologie | — | — | — | — | — | — |
Chemie | — | — | — | — | — | — |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | — | — | — | — | — | — |
Englisch | — | — | — | — | — | — |
Französisch | — | — | — | — | — | — |
Förderunterricht für wechselndes Unterrichtsfach | — | — | — | — | — | — |
Geografie | — | — | — | — | — | — |
Geschichte | — | — | — | — | — | — |
Kunst | — | — | — | — | — | — |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | — | — |
Mathematik | — | — | — | — | — | — |
Musik | — | — | — | — | — | — |
Naturwissenschaften | — | — | — | — | — | — |
Physik | — | — | — | — | — | — |
Politische Bildung | — | — | — | — | — | — |
Russisch | — | — | — | — | — | — |
Sport | — | — | — | — | — | — |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — | — | — |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 05.09.2018
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.
Fach | Jahrgangsstufe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Biologie | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Chemie | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Englisch | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Französisch | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Förderunterricht für wechselndes Unterrichtsfach | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Geografie | — | — | — | — | — | — | x | — | x | x |
Geschichte | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Kunst | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Mathematik | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Musik | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Naturwissenschaften | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Physik | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Politische Bildung | — | — | — | — | — | — | — | — | x | x |
Russisch | — | — | — | — | — | — | x | x | — | — |
Sport | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 05.09.2018
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.