Fach | Jahrgangsstufe | |||
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | |
Chor | — | — | — | — |
Darstellendes Spiel | — | — | — | — |
Englisch | — | — | — | — |
Evangelischer Religionsunterricht | — | — | — | — |
Gesellschaftswissenschaften | — | — | — | — |
Informatik | — | — | — | — |
Kunst | — | — | — | — |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — |
Mathematik | — | — | — | — |
Musik | — | — | — | — |
Naturwissenschaften | — | — | — | — |
Projektarbeit aller Fächer | — | — | — | — |
Sachunterricht | — | — | — | — |
Sonderpädagogische Maßnahme | — | — | — | — |
Sport | — | — | — | — |
Theater | — | — | — | — |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 06.01.2021
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.
Fach | Jahrgangsstufe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Chor | x | x | — | — | — | — |
Darstellendes Spiel | — | — | — | x | x | x |
Englisch | x | x | x | x | x | x |
Evangelischer Religionsunterricht | x | — | — | — | — | — |
Gesellschaftswissenschaften | — | — | — | — | x | x |
Informatik | x | x | — | — | — | — |
Kunst | x | x | x | x | x | x |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | x | x |
Mathematik | x | x | x | x | x | x |
Musik | x | x | x | x | x | x |
Naturwissenschaften | — | — | — | — | x | x |
Projektarbeit aller Fächer | x | x | x | x | x | x |
Sachunterricht | x | x | x | x | — | — |
Sonderpädagogische Maßnahme | x | x | x | x | x | x |
Sport | x | x | x | x | x | x |
Theater | — | — | — | x | x | x |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — | x | x |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 06.01.2021
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.
Fach | Jahrgangsstufe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Chor | x | x | — | — | — | — | — | — | — | — |
Darstellendes Spiel | — | — | — | x | x | x | — | — | — | — |
Englisch | x | x | x | x | x | x | — | — | — | — |
Evangelischer Religionsunterricht | x | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gesellschaftswissenschaften | — | — | — | — | x | x | — | — | — | — |
Informatik | x | x | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kunst | x | x | x | x | x | x | — | — | — | — |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | x | x | — | — | — | — |
Mathematik | x | x | x | x | x | x | — | — | — | — |
Musik | x | x | x | x | x | x | — | — | — | — |
Naturwissenschaften | — | — | — | — | x | x | — | — | — | — |
Projektarbeit aller Fächer | x | x | x | x | x | x | — | — | — | — |
Sachunterricht | x | x | x | x | — | — | — | — | — | — |
Sonderpädagogische Maßnahme | x | x | x | x | x | x | — | — | — | — |
Sport | x | x | x | x | x | x | — | — | — | — |
Theater | — | — | — | x | x | x | — | — | — | — |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — | x | x | — | — | — | — |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 06.01.2021
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.