Fach | Jahrgangsstufe | |||
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | |
Arbeitsgemeinschaft sonstige Themen | — | — | — | — |
Betreuung in Ganztagsschulen | — | — | — | — |
Biologie | — | — | — | — |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | — | — | — | — |
Englisch | — | — | — | — |
Evangelischer Religionsunterricht | — | — | — | — |
Förderunterricht für wechselndes Unterrichtsfach | — | — | — | — |
Geografie | — | — | — | — |
Geschichte | — | — | — | — |
Gesellschaftswissenschaften | — | — | — | — |
Kunst | — | — | — | — |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — |
Mathematik | — | — | — | — |
Musik | — | — | — | — |
Naturwissenschaften | — | — | — | — |
Physik | — | — | — | — |
Politische Bildung | — | — | — | — |
Sachunterricht | — | — | — | — |
Sonderpädagogische Maßnahme | — | — | — | — |
Sport | — | — | — | — |
Technik | — | — | — | — |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 30.08.2019
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.
Fach | Jahrgangsstufe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Arbeitsgemeinschaft sonstige Themen | — | x | x | x | x | x |
Betreuung in Ganztagsschulen | — | x | x | x | x | x |
Biologie | — | — | — | — | — | x |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | x | x | x | x | x | x |
Englisch | x | x | x | x | x | x |
Evangelischer Religionsunterricht | — | x | x | x | — | — |
Förderunterricht für wechselndes Unterrichtsfach | x | x | x | x | — | — |
Geografie | — | — | — | — | — | x |
Geschichte | — | — | — | — | — | x |
Gesellschaftswissenschaften | — | — | — | — | x | — |
Kunst | x | x | x | x | x | x |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | x | x |
Mathematik | x | x | x | x | x | x |
Musik | x | x | x | x | x | x |
Naturwissenschaften | — | — | — | — | x | — |
Physik | — | — | — | — | — | x |
Politische Bildung | — | — | — | — | x | x |
Sachunterricht | x | x | x | x | — | — |
Sonderpädagogische Maßnahme | x | x | x | x | x | x |
Sport | x | x | x | x | x | x |
Technik | — | — | — | — | x | — |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 30.08.2019
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.
Fach | Jahrgangsstufe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Arbeitsgemeinschaft sonstige Themen | — | x | x | x | x | x | — | — | — | — |
Betreuung in Ganztagsschulen | — | x | x | x | x | x | — | — | — | — |
Biologie | — | — | — | — | — | x | — | — | — | — |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | x | x | x | x | x | x | — | — | — | — |
Englisch | x | x | x | x | x | x | — | — | — | — |
Evangelischer Religionsunterricht | — | x | x | x | — | — | — | — | — | — |
Förderunterricht für wechselndes Unterrichtsfach | x | x | x | x | — | — | — | — | — | — |
Geografie | — | — | — | — | — | x | — | — | — | — |
Geschichte | — | — | — | — | — | x | — | — | — | — |
Gesellschaftswissenschaften | — | — | — | — | x | — | — | — | — | — |
Kunst | x | x | x | x | x | x | — | — | — | — |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | x | x | — | — | — | — |
Mathematik | x | x | x | x | x | x | — | — | — | — |
Musik | x | x | x | x | x | x | — | — | — | — |
Naturwissenschaften | — | — | — | — | x | — | — | — | — | — |
Physik | — | — | — | — | — | x | — | — | — | — |
Politische Bildung | — | — | — | — | x | x | — | — | — | — |
Sachunterricht | x | x | x | x | — | — | — | — | — | — |
Sonderpädagogische Maßnahme | x | x | x | x | x | x | — | — | — | — |
Sport | x | x | x | x | x | x | — | — | — | — |
Technik | — | — | — | — | x | — | — | — | — | — |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 30.08.2019
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.