Fach | Jahrgangsstufe | |||
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | — | — | — | — |
Englisch | — | — | — | — |
Gesellschaftswissenschaften | — | — | — | — |
Katholischer Religionsunterricht | — | — | — | — |
Kunst | — | — | — | — |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — |
Mathematik | — | — | — | — |
Musik | — | — | — | — |
Naturwissenschaften | — | — | — | — |
Sachunterricht | — | — | — | — |
Sport | — | — | — | — |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 18.08.2020
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.
Fach | Jahrgangsstufe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | x | x | x | x | x | x |
Englisch | x | x | x | x | x | x |
Gesellschaftswissenschaften | — | — | — | — | x | x |
Katholischer Religionsunterricht | x | x | x | x | x | x |
Kunst | x | x | x | x | x | x |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | x | — |
Mathematik | x | x | x | x | x | x |
Musik | x | x | x | x | x | x |
Naturwissenschaften | — | — | — | — | x | x |
Sachunterricht | x | x | x | x | — | — |
Sport | x | x | x | x | x | x |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — | x | x |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 18.08.2020
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.
Fach | Jahrgangsstufe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | x | x | x | x | x | x | — | — | — | — |
Englisch | x | x | x | x | x | x | — | — | — | — |
Gesellschaftswissenschaften | — | — | — | — | x | x | — | — | — | — |
Katholischer Religionsunterricht | x | x | x | x | x | x | — | — | — | — |
Kunst | x | x | x | x | x | x | — | — | — | — |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | x | — | — | — | — | — |
Mathematik | x | x | x | x | x | x | — | — | — | — |
Musik | x | x | x | x | x | x | — | — | — | — |
Naturwissenschaften | — | — | — | — | x | x | — | — | — | — |
Sachunterricht | x | x | x | x | — | — | — | — | — | — |
Sport | x | x | x | x | x | x | — | — | — | — |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — | x | x | — | — | — | — |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 18.08.2020
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.