Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 |
---|---|---|
Biologie | 1 | 1 |
Chemie | - | - |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | 2 | 3 |
Englisch | 3 | 2 |
Erziehungswissenschaften/Pädagogik | 1 | 1 |
Geografie | 1 | 1 |
Geschichte | 2 | 2 |
Kunst | - | - |
Mathematik | 2 | 1 |
Musik | - | - |
Physik | - | - |
Sport | 2 | 1 |
Wirtschaftswissenschaft | 1 | 1 |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 28.12.2020
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 |
---|---|---|
Biologie | 4 | 4 |
Chemie | 2 | 1 |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | 4 | 3 |
Englisch | 4 | 3 |
Erziehungswissenschaften/Pädagogik | 2 | 2 |
Französisch | 1 | 1 |
Französisch (ab 11.) | - | 1 |
Geografie | 2 | 1 |
Geschichte | 5 | 4 |
Informatik | 4 | 2 |
Kunst | 5 | 4 |
Mathematik | 5 | 5 |
Musik | 2 | 2 |
Physik | 3 | 2 |
Politische Bildung | 2 | 3 |
Russisch | - | - |
Russisch (ab 11.) | 1 | 1 |
Spanisch | 3 | 3 |
Sport | 4 | 5 |
Wirtschaftswissenschaft | 1 | 1 |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 28.12.2020
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | |
---|---|---|---|
--- keine Angaben --- |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule
Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
---|---|---|---|
Biologie | 1 | 1 | 4 |
Chemie | - | - | 1 |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | 2 | 3 | 5 |
Englisch | 3 | 2 | 5 |
Erziehungswissenschaften/Pädagogik | 1 | 1 | 1 |
Geografie | 1 | 1 | 1 |
Geschichte | 2 | 2 | 1 |
Kunst | - | - | 1 |
Mathematik | 2 | 1 | 5 |
Musik | - | - | 1 |
Physik | - | - | 1 |
Sport | 2 | 1 | - |
Wirtschaftswissenschaft | 1 | 1 | 1 |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 28.12.2020
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
---|---|---|---|
Biologie | 4 | 4 | 1 |
Chemie | 2 | 1 | 1 |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | 4 | 3 | - |
Englisch | 4 | 3 | - |
Erziehungswissenschaften/Pädagogik | 2 | 2 | 1 |
Französisch | 1 | 1 | 2 |
Französisch (ab 11.) | - | 1 | 1 |
Geografie | 2 | 1 | 1 |
Geschichte | 5 | 4 | 4 |
Informatik | 4 | 2 | 4 |
Kunst | 5 | 4 | 3 |
Mathematik | 5 | 5 | - |
Musik | 2 | 2 | 2 |
Physik | 3 | 2 | 1 |
Politische Bildung | 2 | 3 | 1 |
Russisch | - | - | - |
Russisch (ab 11.) | 1 | 1 | - |
Spanisch | 3 | 3 | 4 |
Sport | 4 | 5 | 5 |
Wirtschaftswissenschaft | 1 | 1 | 1 |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 28.12.2020
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
---|---|---|---|
--- keine Angaben --- |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule