Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 |
---|---|---|
Biologie | - | 1 |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | - | 1 |
Englisch | - | 1 |
Mathematik | - | 1 |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 09.11.2009
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 |
---|---|---|
Biologie | - | 1 |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | - | 1 |
Englisch | - | 1 |
Französisch | - | 2 |
Geografie | - | 1 |
Geschichte | - | 2 |
Informatik | - | 2 |
Kunst | - | 1 |
Mathematik | - | 1 |
Musik | - | 1 |
Physik | - | 2 |
Politische Bildung | - | 1 |
Russisch | - | 1 |
Sport | - | 2 |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 09.11.2009
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | |
---|---|---|---|
--- keine Angaben --- |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule
Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
---|---|---|---|
Biologie | - | 1 | 1 |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | - | 1 | 1 |
Englisch | - | 1 | 1 |
Mathematik | - | 1 | 1 |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 09.11.2009
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
---|---|---|---|
Biologie | - | 1 | 1 |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | - | 1 | 1 |
Englisch | - | 1 | 2 |
Französisch | - | 2 | 2 |
Geografie | - | 1 | 1 |
Geschichte | - | 2 | 1 |
Informatik | - | 2 | 1 |
Kunst | - | 1 | 1 |
Mathematik | - | 1 | 1 |
Musik | - | 1 | 1 |
Physik | - | 2 | 1 |
Politische Bildung | - | 1 | 1 |
Russisch | - | 1 | 1 |
Sport | - | 2 | 1 |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 09.11.2009
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
---|---|---|---|
--- keine Angaben --- |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule