Aktivität | Lehrer/in der Schule | Schüler/in | Außerschulischem Partner |
---|---|---|---|
AG Chor | x | — | — |
AG Fitness | x | — | — |
AG Fremdsprachen + Prüfungsvorbereitung 10 | x | — | — |
AG Handball | x | — | — |
AG Kochen | x | — | — |
AG Kunst | x | — | — |
AG Sport | x | — | — |
AG Textilisches Gestalten | x | — | — |
AG Theater | x | — | — |
Förderunterricht D 7 | x | — | — |
Förderunterricht D 8 | x | — | — |
Förderunterricht Ma 10 | x | — | — |
Förderunterricht Ma 7 | x | — | — |
Förderunterricht Ma 8 | x | — | — |
Förderunterricht Ma 9 | x | — | — |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 05.01.2021