Aktivität | Lehrer/in der Schule | Schüler/in | Außerschulischem Partner |
---|---|---|---|
Badminton | x | — | — |
Chemiekids | x | — | — |
Chor | x | — | — |
Englisch Förderunterricht | x | — | — |
Fitness | — | — | Family Fitness |
Französisch Förderunterricht | x | — | — |
Hausaufgabenzimmer | x | — | — |
Kellerkinder | x | — | — |
Kunst/Druckkunst | x | — | — |
Mathe Förderunterricht 5./6. Klasse | x | — | — |
Mathe Förderunterricht 7./8. Klasse | x | — | — |
Mathe Förderunterricht 9./10. Klasse | — | — | Herr Zessin |
Schwimmen | — | — | Frau Weichelt |
Schülerband | x | — | — |
Schülerfirma | — | — | Bresi-Store |
Tanz | — | x | — |
Tischtennis | — | x | — |
Volleyball Jungen | x | — | — |
Volleyball Mädchen | x | — | — |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 02.12.2020