Aktivität | Lehrer/in der Schule | Schüler/in | Außerschulischem Partner |
---|---|---|---|
AG Brandschutz | — | — | Herr Vilbrandt |
Basteln Kl.1-4 | — | — | Frau Herzberg |
Computer AG | x | — | — |
Fußball Kl.1/2 | — | — | Herr Jaruschewski |
Fußball Kl.4/5/6 | x | — | — |
Förder-Konzentrationstraining | — | — | Frau Wellschmidt |
Hockey | x | — | — |
Kreatives Gestalten Kl.5/6 | — | — | Frau Franke |
Leichtathletik | — | — | Frau Philipp/HerrWartenberg |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 13.11.2019