Aktivität | Lehrer/in der Schule | Schüler/in | Außerschulischem Partner |
---|---|---|---|
Akrobatik/Zirkus | — | — | — |
Basketball | x | — | Alba Berlin |
Basteln | x | — | — |
Biologie | — | — | Frau Blenau |
Computer | x | — | — |
Deutsch-Begabtenförderung | x | — | — |
Englisch-Begabtenförderung | x | — | — |
Entspannung | — | — | Frau Bohne |
Frühenglisch | — | — | Frau Lingott |
Judo | — | — | Samura Oranienburg |
Laienspiel | x | — | — |
Mathematik | — | — | Frau Marquardt |
Mathematik-Begabtenförderung | x | — | — |
Musik-Begabtenförderung | x | — | — |
Mädchen-Fußball | — | — | — |
Sport macht Spaß | x | — | — |
Tanzteam Kesse Sohle | — | — | Herr Jänecke |
Violine | — | — | Frau Hoyer |
Wettkampfvorbereitung | x | — | — |
Yoga | — | — | Frau Gutsche |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 12.01.2017