Aktivität | Lehrer/in der Schule | Schüler/in | Außerschulischem Partner |
---|---|---|---|
Badminton | — | — | Herr Bittighofer |
Ballkoordination/Ballsport | — | — | Herr Bittighofer/Herr Kostorz |
Basketball | x | — | Herr Bittighofer |
Begabtenförderung Experimente | x | — | — |
Begabtenförderung Sport | x | — | — |
Bildhauerei, Naturstudien | — | — | Frau Cmok |
Chor | x | — | — |
DJ AG | — | — | Jugendclub Glienicke |
Deutschförderung | x | — | — |
Entspannung | — | — | Frau Linder |
Evangelische Religion | — | — | Frau Oppermann |
Fensterbilder | x | — | — |
Foto AG | — | — | Herr Haselhorst |
Foto-AG | — | — | Frau Mettke |
Fußball/Fußball f. Mädchen | — | — | Herr Kostorz/Bittighofer |
Handarbeit | x | — | Frau R. Fabian |
Holzwerkstatt | x | — | — |
Instrumentalunterricht | — | — | Musikschule Oberhavel |
Katholische Religion | — | — | Frau Kubas |
Kleine Botaniker | — | — | Frau Mettke |
Kleine Sportspiele | x | — | — |
Kochen und Backen | — | — | Frau Fischer |
Lebenskunde | — | — | Herr Bohländer, Frau Heim |
Lego-Projekt | x | — | — |
Matheförderung | x | — | — |
Musical- und Ballett AG | — | — | Frau Unterhofer |
Nähen macht Spaß | — | — | Frau Schröfel |
Origami | x | — | — |
Perlenwerkstatt | x | — | — |
Spanisch | x | — | — |
Sprachförderung | — | — | Frau Tiedt |
Technisches Basteln | x | — | — |
Tennis | x | — | — |
Tischtennis | — | — | Herr Bittighofer |
kreatives Schreiben | x | — | — |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 28.09.2017