Aktivität | Lehrer/in der Schule | Schüler/in | Außerschulischem Partner |
---|---|---|---|
AG Latein | x | — | — |
Basteln, Malen | — | — | Frau Pankowski |
Bildnerisches Gestalten | x | — | — |
Computer | — | — | Herr Kröhnert |
Entspannung | — | — | Frau Werner |
Erste Hilfe | — | — | Frau Funke |
Feuerwehr | — | — | Herr Elfers |
Fußball | — | — | Herr Bärisch |
Gesund durch Bewegung | x | — | — |
Handarbeiten | — | — | Frau Schwurack |
Handball | — | — | Herr Vetter |
Hausaufgabenzimmer | x | — | — |
Holzbearbeitung | — | — | Herr Rokitte |
Instrumentalgruppe | x | — | — |
Junge Imker | — | — | Herr Wondra, Herr Stiehler |
Keks (e. Kirche) | — | — | Frau Voigt |
Kinderkirche | — | — | Frau Barth |
Kindermusical | — | — | Frau Voigt |
Kochen und Backen | — | — | Frau Schmidt |
Lauf dich fit | — | — | Herr Gogolin |
Musiktheater | x | — | — |
Naturfreunde | — | — | Kretschmann |
Orientalischer Tanz | — | — | Frau Kretzschmann |
Schwimmen | — | — | Frau Richter |
Schülerzeitung | x | — | — |
Singen macht Freude | x | — | — |
Sportspiele | x | — | — |
Streitschlichter | — | — | Frau Berner |
Tanzen | x | — | — |
Tanzladen | — | — | Frau |
Tischtennis | — | — | Herr Hanisch |
Turnen | x | — | — |
Yoga | — | — | Frau Wolfsteller |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 29.01.2018