Angaben in Prozent zum Stundensoll.
Landeswerte sind schulformbezogene Vergleichswerte, dass heißt, ist die Schule ein Gymnasium, so wird der Landeswert für die Schulform Gymnasium angezeigt.
Schuljahr 2019/2020 | Werte der Schule | Landeswerte (Förderschule) | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Halbjahr | PR | PR | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 3451 | 147844 | ||
in % | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 11.9 | 13.1 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 11.3 | 10.3 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 0.6 | 1.5 | |||
elementare Ereignisse | 0 | 0.2 | |||
sonstige Gründe | 0 | 1.1 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 10.3 | 11.3 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 7.9 | 3.7 | |||
davon durch: |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 7.9 | 2.4 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0 | 1 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 0 | 0.4 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 1.5 | 1.3 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 0 | 4.4 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 0.9 | 0.3 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 0 | 1.5 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 1.7 | 1.8 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Schuljahr 2018/2019 | Werte der Schule | Landeswerte (Förderschule) | |||
---|---|---|---|---|---|
2. Halbjahr | PR | PR | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 3748 | 114395 | ||
in % | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 17.8 | 14.6 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 4.1 | 9.7 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 0.8 | 2.2 | |||
elementare Ereignisse | 0 | 0.5 | |||
sonstige Gründe | 12.9 | 2.1 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 16.9 | 12.7 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 9.7 | 3.9 | |||
davon durch: |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 9.7 | 2.6 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0 | 1 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 0 | 0.3 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 2.8 | 1.4 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 1.3 | 4.9 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 1.1 | 0.3 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 1.9 | 2.3 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 0.9 | 1.8 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)