Angaben in Prozent zum Stundensoll.
Landeswerte sind schulformbezogene Vergleichswerte, dass heißt, ist die Schule ein Gymnasium, so wird der Landeswert für die Schulform Gymnasium angezeigt.
Schuljahr 2018/2019 | Werte der Schule | Landeswerte (Förderschule) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Halbjahr | PR | S1 | PR | S1 | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 2749 | 2939 | 114395 | 113225 | ||
in % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 19.8 | 5.5 | 14.6 | 14.9 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 18.7 | 4.5 | 9.7 | 9.9 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 1.1 | 1 | 2.2 | 2.5 | |||
elementare Ereignisse | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | |||
sonstige Gründe | 0 | 0 | 2.1 | 1.8 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 19.2 | 4.3 | 12.7 | 11.5 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 0.4 | 1.8 | 3.9 | 4.1 | |||
davon durch: |   |   |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 2.3 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0 | 0 | 1 | 1.3 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 1 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 2 | 0.2 | 4.9 | 4.1 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 15.7 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 3.5 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Schuljahr 2018/2019 | Werte der Schule | Landeswerte (Förderschule) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Halbjahr | PR | S1 | PR | S1 | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 3410 | 3646 | 132641 | 140314 | ||
in % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 33.8 | 25.5 | 12.9 | 14.1 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 15.7 | 21.2 | 8.8 | 10.1 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 0.4 | 1 | 2.1 | 1.8 | |||
elementare Ereignisse | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |||
sonstige Gründe | 17.6 | 3.3 | 1.9 | 2.2 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 33.5 | 23.2 | 11 | 10.3 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 1.1 | 5.4 | 3.7 | 3.8 | |||
davon durch: |   |   |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 1.1 | 5.3 | 2.7 | 2.9 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 7.4 | 0.9 | 3.7 | 3.4 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 22.1 | 14.4 | 1.9 | 2.1 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 3.8 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)