Angaben in Prozent zum Stundensoll.
Landeswerte sind schulformbezogene Vergleichswerte, dass heißt, ist die Schule ein Gymnasium, so wird der Landeswert für die Schulform Gymnasium angezeigt.
Schuljahr 2019/2020 | Werte der Schule | Landeswerte (Oberschule) | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Halbjahr | S1 | S1 | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 17745 | 1184385 | ||
in % | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 7.5 | 13.8 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 6.6 | 9 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 0.8 | 2.7 | |||
elementare Ereignisse | 0 | 0.2 | |||
sonstige Gründe | 0.1 | 1.9 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 7.1 | 11 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 0.6 | 3.3 | |||
davon durch: |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 0 | 0.2 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0.6 | 2.7 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 0 | 0.3 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 0.1 | 0.7 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 6.2 | 5.2 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 0.1 | 0.1 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 0 | 1.6 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 0.4 | 2.8 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Schuljahr 2018/2019 | Werte der Schule | Landeswerte (Oberschule) | |||
---|---|---|---|---|---|
2. Halbjahr | S1 | S1 | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 10528 | 921818 | ||
in % | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 10.3 | 14.4 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 7.4 | 7.8 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 2.3 | 4.2 | |||
elementare Ereignisse | 0 | 0.3 | |||
sonstige Gründe | 0.6 | 2.2 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 9.1 | 11.9 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 0.9 | 3.2 | |||
davon durch: |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 0 | 0.3 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0.8 | 2.6 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 0.1 | 0.3 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 0 | 0.7 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 7.4 | 6 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 0.7 | 0.2 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 0 | 1.7 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 1.2 | 2.6 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)