Angaben in Prozent zum Stundensoll.
Landeswerte sind schulformbezogene Vergleichswerte, dass heißt, ist die Schule ein Gymnasium, so wird der Landeswert für die Schulform Gymnasium angezeigt.
Schuljahr 2019/2020 | Werte der Schule | Landeswerte (Oberschule) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Halbjahr | PR | S1 | PR | S1 | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 8418 | 10972 | 284108 | 1184385 | ||
in % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 10.8 | 13.8 | 10.3 | 13.8 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 7.2 | 8.7 | 7.9 | 9 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 1.4 | 3.5 | 1.6 | 2.7 | |||
elementare Ereignisse | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||
sonstige Gründe | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 1.9 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 10.5 | 10.9 | 9.2 | 11 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 2.6 | 3.2 | 2.4 | 3.3 | |||
davon durch: |   |   |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.2 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 1.8 | 3.2 | 1.4 | 2.7 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 4.7 | 4 | 4.8 | 5.2 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 0.3 | 2.9 | 1.2 | 2.8 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Schuljahr 2018/2019 | Werte der Schule | Landeswerte (Oberschule) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Halbjahr | PR | S1 | PR | S1 | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 6133 | 7931 | 220964 | 921818 | ||
in % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 19.4 | 13.1 | 12 | 14.4 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 7.5 | 6.7 | 7.6 | 7.8 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 3.7 | 6.1 | 2.2 | 4.2 | |||
elementare Ereignisse | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |||
sonstige Gründe | 8 | 0 | 1.9 | 2.2 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 18.9 | 11.1 | 10.7 | 11.9 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | |||
davon durch: |   |   |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0.9 | 2.1 | 1.1 | 2.6 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 1.9 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 10.3 | 6.9 | 5.9 | 6 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 4.1 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 0.5 | 2 | 1.3 | 2.6 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
in der Grundschule fielen im ersten Halbjahr 2019/2020 0,273 Stunden ersatzlos aus
in der Sekundarstufe fielen im ersten Halbjahr 2019/2020 2,917 Stunden ersatzlos aus
längere Erkrankung einer Lehrkraft
>
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 24.03.2020