Angaben in Prozent zum Stundensoll.
Landeswerte sind schulformbezogene Vergleichswerte, dass heißt, ist die Schule ein Gymnasium, so wird der Landeswert für die Schulform Gymnasium angezeigt.
Schuljahr 2019/2020 | Werte der Schule | Landeswerte (Grundschule) | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Halbjahr | PR | PR | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 3320 | 3283230 | ||
in % | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 3.4 | 11.6 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 2.9 | 8.3 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 0.3 | 1.5 | |||
elementare Ereignisse | 0 | 0.2 | |||
sonstige Gründe | 0.2 | 1.5 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 3.2 | 10.3 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 0.1 | 2 | |||
davon durch: |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 0.1 | 0.7 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0 | 1 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 0 | 0.2 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 0.4 | 0.6 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 2.5 | 5 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 0 | 0.2 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 0.2 | 2.5 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 0.2 | 1.2 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Schuljahr 2018/2019 | Werte der Schule | Landeswerte (Grundschule) | |||
---|---|---|---|---|---|
2. Halbjahr | PR | PR | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 2454 | 2563280 | ||
in % | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 3.7 | 13.3 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 1.6 | 8.4 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 1.3 | 2.4 | |||
elementare Ereignisse | 0.2 | 0.5 | |||
sonstige Gründe | 0.6 | 2 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 3.1 | 11.7 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 0.4 | 2.2 | |||
davon durch: |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 0.4 | 0.8 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0 | 1.2 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 0 | 0.2 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 0.6 | 0.7 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 1.7 | 5.9 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 0 | 0.2 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 0.4 | 2.7 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 0.6 | 1.6 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)