Angaben in Prozent zum Stundensoll.
Landeswerte sind schulformbezogene Vergleichswerte, dass heißt, ist die Schule ein Gymnasium, so wird der Landeswert für die Schulform Gymnasium angezeigt.
Schuljahr 2017/2018 | Werte der Schule | Landeswerte (Grundschule) | |||
---|---|---|---|---|---|
2. Halbjahr | PR | PR | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 6549 | 2795608 | ||
in % | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 6.1 | 12.7 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 3.9 | 9.1 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 1.9 | 2.5 | |||
elementare Ereignisse | 0.2 | 0.5 | |||
sonstige Gründe | 0.1 | 0.6 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 5.2 | 11 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 2 | 2.2 | |||
davon durch: |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 0.3 | 0.9 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 1.6 | 1.1 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 0.1 | 0.3 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 1.3 | 0.6 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 1.8 | 5.8 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 0 | 0.2 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 0.1 | 2.1 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 0.9 | 1.7 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Schuljahr 2017/2018 | Werte der Schule | Landeswerte (Grundschule) | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Halbjahr | PR | PR | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 6398 | 2762319 | ||
in % | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 6 | 10.1 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 3.3 | 7.6 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 2.5 | 1.7 | |||
elementare Ereignisse | 0 | 0.1 | |||
sonstige Gründe | 0.1 | 0.8 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 5.2 | 8.8 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 1.3 | 1.8 | |||
davon durch: |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 0.2 | 0.7 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 1.1 | 0.9 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 0 | 0.2 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 1.3 | 0.6 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 1.7 | 4.7 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 0.8 | 0.2 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 0.2 | 1.5 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 0.8 | 1.3 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)