Angaben in Prozent zum Stundensoll.
Landeswerte sind schulformbezogene Vergleichswerte, dass heißt, ist die Schule ein Gymnasium, so wird der Landeswert für die Schulform Gymnasium angezeigt.
Schuljahr 2019/2020 | Werte der Schule | Landeswerte (Grundschule) | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Halbjahr | PR | PR | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 12185 | 3283230 | ||
in % | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 9.9 | 11.6 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 7.4 | 8.3 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 1.8 | 1.5 | |||
elementare Ereignisse | 0 | 0.2 | |||
sonstige Gründe | 0.7 | 1.5 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 9.8 | 10.3 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 1.9 | 2 | |||
davon durch: |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 1.1 | 0.7 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0.8 | 1 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 0 | 0.2 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 0 | 0.6 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 5.5 | 5 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 1.1 | 0.2 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 1.3 | 2.5 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 0 | 1.2 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Schuljahr 2018/2019 | Werte der Schule | Landeswerte (Grundschule) | |||
---|---|---|---|---|---|
2. Halbjahr | PR | PR | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 7831 | 2563280 | ||
in % | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 8.8 | 13.3 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 5.2 | 8.4 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 2.5 | 2.4 | |||
elementare Ereignisse | 0 | 0.5 | |||
sonstige Gründe | 1.1 | 2 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 8.8 | 11.7 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 1.8 | 2.2 | |||
davon durch: |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 1.3 | 0.8 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0.5 | 1.2 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 0 | 0.2 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 0 | 0.7 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 6.9 | 5.9 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 0 | 0.2 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 0.1 | 2.7 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 0.1 | 1.6 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)